Beskrivelse
McGard 27216SUB låsebolt M12x1.25 kegle sort er en præmiumkvalitets hjulløs designet til at beskytte dine hjul mod tyveri, samtidig med at den giver en elegant og professionel udseende. Denne låsebolt er udviklet specielt til sorte fælge og fremhæver deres skønhed med et glimrende finish, der matcher moderne bildesign perfekt.
Konstruktion og Materialekvalitet
McGard låseboltene er fremstillet med højeste kvalitets materialer for at sikre maksimal holdbarhed og beskyttelse. Hver låsebolt er udstyret med nikkel-forkromning og en sort PVD-finish, som giver en fantastisk korrosionsbeskyttelse mod miljøpåvirkninger, vejrforhold og daglig brug. PVD-finishen sikrer, at låseboltene bevarer deres sorte farve og glans gennem mange år uden at tabe deres estetiske værdi.
Tekniske Specifikationer
McGard 27216SUB låseboltene har følgende specifikationer: M12x1,25 gevind, hvilket er en standard størrelse for mange moderne køretøjer. Med en kegleleje på 60 grader sikres en sikker og stabil montering på hjulet. Skaftlængden på 22,0 mm og den samlede længde på 46,0 mm gør den kompatibel med de fleste standardhjulkonfigurationer. Hex-størrelsen er 17 mm, og nøglens diameter er 25,8 mm.
Komplette Sæt
Hver McGard 27216SUB pakke indeholder 4 låseboltløsere og en unik nøgle. Dette sikrer, at alle fire hjul er sikret mod tyveri, da hver låsebolt kan låses og låses op med den samme nøgle. Den medfølgende nøgle er håndtulket og robust, designet til at holde gennem mange år af regelmæssig brug.
Installation og Kompatibilitet
Installationen af McGard låseboltene er ligetil og kan udføres af enhver med grundlæggende værktøjer. De passer til køretøjer med M12x1,25 gevind og 60-graders keglelejer. Før køb anbefales det at kontrollere din køretøjs specifikationer for at sikre fuld kompatibilitet.
Design og Æstetik
McGard 27216SUB låseboltene er specielt designet til sorte fælge, hvor den sorte PVD-finish skaber en harmonisk og professionel look. Den elegante kegleform sikrer, at låseboltene integreres smukt med hjuldesignet uden at se påtrængende ud.
McGard er en anerkendt producent af premium hjulsikkerhed og lås-løsninger, og 27216SUB-serien repræsenterer toppen af deres produktpale inden for æstetik og funktionalitet.
Vi gør opmærksom på at teksten er automatisk genereret, og måske ikke er 100% retvisende.
Passer til disse biler
Er du i tvivl, eller står din bil ikke på listen? Slå bilen op i vælgeren her — så får du varenummeret på de låsebolte, der passer til lige netop din bil og dine fælge.
McGard har registreret 27216SUB til 108 modeller fra 10 bilmærker. Fold dit bilmærke ud og find din model og årgang.
Originalfælge er dem, bilen kom med fra fabrikken. Eftermarkedsfælge er fælge fra de mærker, der står i listen under bilmodellerne. De to kræver ofte hver sin bolt, fordi længde og boltsæde er forskellige.
| Model | Årgang | Passer til |
|---|---|---|
| 124 | 2016- | Originalfælge |
| 500 | 2008- | Originalfælge |
| 500e | 2023- | Originalfælge |
| 595 | 2008- | Originalfælge |
| 600e | 2024- | Originalfælge |
| 695 | 2008- | Originalfælge |
| FastBack | 2023- | Originalfælge |
| Pulse | 2023- | Originalfælge |
| Model | Årgang | Passer til |
|---|---|---|
| Alfa 156 | 2002- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Alfa 166 | 2003-2007 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Alfa GT | 2004-2010 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Alfa Spider | 2003-2005 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| City SUV | 2024- | Originalfælge |
| Giulietta (TYP 940) | 2010-2018 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Junior | 2024- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| MiTo | 2008- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Tonale | 2021- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Model | Årgang | Passer til |
|---|---|---|
| 200 | 2015- | Eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Model | Årgang | Passer til |
|---|---|---|
| Berlingo | 1996- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| C2 | 2003-2009 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| C3 | 2002- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| C4 | 2004- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| C4 X | 2024- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| C5 | 2001-2022 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| C5 X | 2023- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| C6 | 2005-2012 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| E-C3 | 2024 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| E-C4 | 2020- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Jumpy (III) | 2006- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Spacetourer | 2016- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Xsara | 09/2002-2006 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Model | Årgang | Passer til |
|---|---|---|
| 3 E-Tense | 2024- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 4 E-Tense | 2024- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 6 E-Tense | 2024- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| D3 | 2010-2016 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| D4 | 2015-2018 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| D7 | 2018- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| D9 | 2020- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| E-Crossover | 2024- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| No 4 | 2026- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| No 8 | 2026- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Model | Årgang | Passer til |
|---|---|---|
| 500 | 2007- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 500C | 2007- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 500E | 2020- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 500L | 2012- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 500X | 2014- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 600 | 2023- | Originalfælge |
| 600e | 2024- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Barchetta | 2003-2005 | Eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Bravo | 2007-2014 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Cinquecento | 1995-1998 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Doblo | 2005- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Duna | 1987-1992 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Fiorino | 2008- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Grande Panda | 2025- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Grande Punto | 2005- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Idea | 2003- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Linea | 2007- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Marea | 1996-2002 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Multipla | 1999-2010 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Panda | 2012- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Punto Cabrio | 1994-2000 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Qubo | 2008- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Sedici | 2009-2014 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Seicento | 2001-2009 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Stilo | 2001-2008 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Strada | 1999- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Tipo | 2016- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| e-Panda | 2024- | Eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Model | Årgang | Passer til |
|---|---|---|
| KA (RU8) | 2009-2016 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Model | Årgang | Passer til |
|---|---|---|
| Avenger | 2023- | Originalfælge |
| Cherokee | 2015- | Eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Compass | 2017- | Eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Renegade | 2015- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Model | Årgang | Passer til |
|---|---|---|
| Astra (L) | 2021- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Astra E | 2022- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Combo (D) | 2011-2017 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Combo (E) | 2018- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Corsa (F) | 2019- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Crossland X | 2017- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Frontera | 2024- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Grandland X | 2017- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Model | Årgang | Passer til |
|---|---|---|
| 1007 | -2010 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 106 | 1991-2003 | Eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 2008 | 2013- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 205 | 1983-1998 | Eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 206 | 1998-2012 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 207 | 2006-2015 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 208 | 2012- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 3008 | 2009-2023 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 306 | 1993-2002 | Eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 307 | 2002-2009 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 308 | 2007- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 308 e | 2023- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 406 | 1995-2005 | Eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 407 | 2004-2011 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 408 | 2023- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 5008 | 2009- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 508 | 2010- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 605 | 1989-1999 | Eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| 607 | 2000-2010 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Expert | 2016- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Partner | 1996-2012 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| RCZ | 2010-2015 | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Rifter | 2018- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| Traveller | 2016- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| e- 408 | 2025- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
| e-5008 | 2024- | Original- og eftermarkedsfælge – se liste længere nede |
Eftermarkedsfælge: disse mærker dækker 27216SUB
Står der “eftermarkedsfælge” ud for din bil ovenfor, gælder det fælge fra disse mærker:
- AEZ / Dezent / Enzo / Dotz
- ATP
- ATS
- AZEV
- Aluett
- Alutec
- Antera
- Autec
- BBS
- Borbet
- Brock / RC
- CMS
- Fondmetal
- Keskin
- Magma / Kronprinz
- Momo / XTRA
- OZ / MSW
- Oxigin / Carmani
- RH / Alurad
- Rial
- Ronal / Speedline
- Team Dynamics
- Tomason
Kører du med et andet fælgmærke, er det gevind, boltsæde og længde, der afgør, om bolten passer — de mål står under specifikationer.
Kompatibiliteten bygger på McGards egen Application Guide 2026 og er vejledende. Er du i tvivl, så kontakt os, inden du bestiller.
Ingen levering til grønland og færøerne.
*Enkelte produkter vil, grundet vægten/størrelse, blive afsendt med fragtmand, til en anden pris end ovenstående. Dette oplyses i kassen inden bestilling. (20/25 Liters og tunge varer)



