Beskrivelse
Bosch AeroTwin A621S Viskerbladsæt
Bosch AeroTwin A621S er et komplet viskerbladsæt udviklet til at levere krystalklar sigt under alle vejrforhold. Med næsten 100 års erfaring inden for viskerbladsteknologi har Bosch skabt et premium produkt, der kombinerer innovation, holdbarhed og overlegen ydeevne.
Produktegenskaber
- Ledfri design – Aerodynamisk konstruktion uden traditionelle metalbeslag giver jævn og ensartet tryk over hele bladet
- Støjfri viskning – Avanceret gummiblend eliminerer irriterende støj og vibrationer
- Uovertruffen holdbarhed – Fremstillet i høj kvalitet gummi, der modstår UV-stråling, ozon og ekstreme temperaturer
- Aerodynamisk profil – Reducerer vindløft ved høje hastigheder og sikrer optimal kontakt med forruden
- Nem montering – Leveres med monteringsbeslag til hurtig og problemfri installation
Udvalg af modeller de passer på:
| Mærke | Model | Type | Årgang | Hk |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.3 Hybrid Q4 | 01-03-2022 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.3 Hybrid Q4 | 01-03-2022 - 01-01-2900 | 275 Hk |
| ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.5 Mild Hybrid | 01-03-2022 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.5 Mild Hybrid | 01-03-2022 - 01-01-2900 | 160 Hk |
| ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.6 VGT-D | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 50 quattro | 01-09-2019 - 01-01-2900 | 313 Hk |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 55 quattro | 01-09-2018 - 01-01-2900 | 408 Hk |
| AUDI | E-TRON (GEN) | S quattro | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 503 Hk |
| AUDI | E-TRON GT notchback (F83) | RS performance quattro | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 925 Hk |
| AUDI | E-TRON GT notchback (F83) | RS quattro | 01-02-2021 - 01-01-2900 | 599 Hk |
| AUDI | E-TRON GT notchback (F83) | S quattro | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 680 Hk |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 50 quattro | 01-09-2019 - 01-01-2900 | 313 Hk |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | S quattro | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 503 Hk |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 231 Hk |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 01-02-2018 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 55 TFSI e quattro | 01-10-2020 - 01-01-2900 | 381 Hk |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 55 TFSI e quattro | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 394 Hk |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 60 TFSI e quattro | 01-10-2020 - 01-01-2900 | 462 Hk |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 01-05-2018 - 01-01-2900 | 435 Hk |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | SQ8 quattro | 01-02-2020 - 01-01-2900 | 507 Hk |
| AUDI | Q8 E-TRON SUV (GEG) | 50 quattro | 01-11-2022 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| AUDI | Q8 E-TRON SUV (GEG) | 55 quattro | 01-11-2022 - 01-01-2900 | 408 Hk |
| AUDI | Q8 E-TRON SUV (GEG) | SQ8 quattro | 01-11-2022 - 01-01-2900 | 503 Hk |
| AUDI | Q8 E-TRON Sportback (GET) | 50 quattro | 01-11-2022 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| AUDI | Q8 E-TRON Sportback (GET) | 55 quattro | 01-11-2022 - 01-01-2900 | 408 Hk |
| AUDI | Q8 E-TRON Sportback (GET) | SQ8 quattro | 01-11-2022 - 01-01-2900 | 503 Hk |
| JAGUAR | I-PACE (X590) | EV320 AWD | 01-10-2020 - 01-01-2900 | 321 Hk |
| JAGUAR | I-PACE (X590) | EV400 AWD | 01-02-2018 - 01-01-2900 | 400 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | 4S (Y1ADB1) | 01-05-2019 - 01-12-2023 | 530 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | 4S (Y1ADJ1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 544 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | 4S Performance Battery Plus (Y1ADB1) | 01-05-2019 - 01-12-2023 | 571 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | 4S Performance Battery Plus (Y1ADJ1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 598 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | Electric (Y1AAA1, Y1AAI1) | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 408 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | GTS (Y1ADE1) | 01-05-2019 - 01-12-2023 | 598 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | Performance Battery Plus (Y1AAA1) | 01-05-2020 - 01-12-2023 | 476 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | Performance Battery Plus (Y1AAI1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 435 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | Turbo (Y1AFC1) | 01-05-2019 - 01-12-2023 | 680 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | Turbo (Y1AFL1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 884 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | Turbo S (Y1AFH1) | 01-05-2019 - 01-12-2023 | 761 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | Turbo S (Y1AFM1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 952 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | 4 (Y1BBD1) | 01-05-2020 - 01-12-2023 | 476 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | 4 (Y1BBN1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 435 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | 4S (Y1BDB1) | 01-05-2020 - 01-12-2023 | 530 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | 4S (Y1BDJ1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 598 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | 4S Performance Battery Plus (Y1BDB1) | 01-05-2020 - 01-12-2023 | 571 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | Turbo (Y1BFC1) | 01-05-2020 - 01-12-2023 | 680 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | Turbo (Y1BFL1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 884 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | Turbo S (Y1BFH1) | 01-05-2020 - 01-12-2023 | 761 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | Turbo S (Y1BFM1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 952 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | 4S (Y1CDB1) | 01-08-2021 - 01-12-2023 | 530 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | 4S (Y1CDJ1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 544 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | 4S Performance Battery Plus (Y1CDB1) | 01-08-2021 - 01-12-2023 | 571 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | 4S Performance Battery Plus (Y1CDJ1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 598 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | Electric (Y1CAA1, Y1CAI1) | 01-08-2021 - 01-12-2023 | 408 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | GTS (Y1CDE1) | 01-08-2021 - 01-12-2023 | 598 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | GTS (Y1CDK1) | 01-11-2024 - 01-01-2900 | 700 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | Performance Battery Plus (Y1CAA1) | 01-08-2021 - 01-12-2023 | 476 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | Performance Battery Plus (Y1CAI1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 435 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | Turbo (Y1CFC1) | 01-08-2021 - 01-12-2023 | 680 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | Turbo (Y1CFL1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 884 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | Turbo S (Y1CFH1) | 01-08-2021 - 01-12-2023 | 761 Hk |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | Turbo S (Y1CFM1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 952 Hk |
| SSANGYONG | MUSSO (QK) | 2.2 e-XDi | 01-01-2018 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| SSANGYONG | MUSSO (QK) | 2.2 e-XDi 4WD | 01-01-2018 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| SSANGYONG | MUSSO GRAND | 2.2 e-XDi | 01-01-2019 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| SSANGYONG | MUSSO GRAND | 2.2 e-XDi 4WD | 01-01-2019 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) | 2.0 (POX) | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 224 Hk |
| SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) | 2.0 Fire-hjulstrukket (POX) | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 224 Hk |
| SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) | 2.2 Xdi (POE) | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) | 2.2 Xdi Fire-hjulstrukket (POE) | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| SSANGYONG | REXTON VAN (Y400) | e-XDi | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| SSANGYONG | REXTON VAN (Y400) | e-XDi 4WD | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | EV AWD | 01-01-2021 - 01-01-2900 | 670 Hk |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | EV AWD | 01-01-2023 - 01-01-2900 | 685 Hk |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | EV AWD | 01-11-2021 - 01-01-2900 | 1033 Hk |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | Plaid AWD | 01-01-2021 - 01-01-2900 | 1020 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 01-02-2023 - 01-01-2900 | 256 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 01-03-2019 - 01-01-2900 | 261 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 01-11-2021 - 01-01-2900 | 264 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 01-05-2023 - 01-01-2900 | 320 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 347 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Baghjulstrukket | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Fire-hjulstrukket | 01-03-2019 - 01-01-2900 | 351 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Fire-hjulstrukket | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 373 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Fire-hjulstrukket | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 450 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Performance Fire-hjulstrukket | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 436 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Performance Fire-hjulstrukket | 01-03-2019 - 01-01-2900 | 462 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Performance Fire-hjulstrukket | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 534 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | Long Range | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 320 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | Long Range Baghjulstrukket | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 347 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | Long Range Baghjulstrukket | 01-01-2024 - 01-01-2900 | 351 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | Long Range Fire-hjulstrukket | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 514 Hk |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | Long Range Fire-hjulstrukket | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 514 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 1.0 TSI | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 115 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 1.5 TSI | 01-11-2017 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 1.5 TSI 4motion | 01-05-2018 - 01-11-2019 | 150 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 1.6 TDI | 01-03-2018 - 01-06-2021 | 115 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 R 4motion | 01-09-2019 - 01-01-2900 | 300 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI | 01-03-2018 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI 4motion | 01-09-2017 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI 4motion | 01-07-2019 - 01-06-2021 | 190 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI SCR | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 115 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TSI 4motion | 01-01-2022 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TSI 4motion | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| VW | T-ROC Cabriolet (AC7, AC8) | 1.0 TSI | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 110 Hk |
| VW | T-ROC Cabriolet (AC7, AC8) | 1.0 TSI | 01-12-2019 - 01-10-2020 | 116 Hk |
| VW | T-ROC Cabriolet (AC7, AC8) | 1.5 TSI | 01-12-2019 - 01-01-2900 | 150 Hk |
Bemærk: Kontroller altid din bils specifikationer før køb. Kompatibiliteten kan variere afhængigt af produktionsår og udstyrsvariant.
Hvorfor vælge Bosch AeroTwin?
Bosch AeroTwin-serien repræsenterer den nyeste generation af viskerblade. Den ledfri konstruktion sikrer optimal tilpasning til moderne, buede forruder, mens den aerodynamiske profil giver perfekt ydeevne selv ved motorvejshastigheder. Med Bosch får du et produkt udviklet af en af verdens førende producenter af bilkomponenter.
Sæt indeholder: 2 viskerblade (komplet sæt til forrude)
Ingen levering til grønland og færøerne.
*Enkelte produkter vil, grundet vægten/størrelse, blive afsendt med fragtmand, til en anden pris end ovenstående. Dette oplyses i kassen inden bestilling. (20/25 Liters og tunge varer)

