Beskrivelse
Bosch AeroTwin Viskerbladsæt – Innovation i Topklasse
Bosch AeroTwin viskerblad revolutionerer vinduesviskning med sin flade, ledfrie konstruktion, avancerede gummiteknologi og aerodynamiske design. Udviklet gennem næsten 100 års erfaring, adskiller det sig fra traditionelle viskerblade ved at levere stribefri, effektiv rengøring og enestående holdbarhed under alle vejrforhold.
Markedets bedste viskerblad !
Bosch AeroTwin viskerbladet er ikke bare en opgradering af traditionelle viskerblade – det er en gennemtænkt innovation, der sætter en ny standard for både ydeevne og komfort. Hvor klassiske viskerblade ofte består af en metalramme med bøjler og led, der kan samle sne, is og snavs, eliminerer AeroTwin disse svagheder med sin flade "beam"-konstruktion. Denne ledfrie struktur består af en enkelt gummiprofil med to indbyggede, præcisionsspændte stålfjedre lavet af Evodium-stål. Denne teknologi fordeler trykket jævnt over hele bladet, hvilket sikrer en tæt og ensartet kontakt med forruden – selv ved høje hastigheder eller i kraftig blæst.
Det, der virkelig gør AeroTwin anderledes, er dens avancerede gummiblanding og Power Protection Plus-teknologi. Gummiet er coated med en glat grafitoverflade, der reducerer friktion mod ruden markant. Dette giver ikke kun en næsten lydløs viskeoplevelse uden skurren eller hakken, men forlænger også bladets levetid ved at mindske slid. Gennem mange år med test og brug af rudeforseglere har vi konstateret, at dette viskerblad er det bedste på markedet, da det konsekvent leverer overlegne resultater, selv når det kombineres med forseglingsprodukter. Traditionelle viskerblade kan ofte efterlade striber eller vibrere ved høj fart, mens AeroTwins aerodynamiske spoiler modvirker vindløft og holder bladet stabilt på plads. Denne egenskab gør det særligt effektivt i ekstreme vejrforhold som kraftig regn, sne eller isnende kulde, hvor andre blade typisk fejler.
Mere end 100 års erfaring !
Bosch har udviklet AeroTwin som en kulmination af næsten et århundredes erfaring med viskerteknologi, der startede med deres første elektriske viskersystem i 1926. Behovet for bedre sigtbarhed og pålidelighed i al slags vejr drev udviklingen, og i 1999 blev AeroTwin lanceret som det første ledfrie viskerblad. Siden da er det blevet raffineret med input fra både bilproducenter og forbrugere, hvilket har gjort det til en favorit i originaludstyr (OE) og eftermarkedet. Fremstillingen sker med præcision, hvor stålfjedrene formes for at matche moderne bilers buede forruder, og gummiet gennemgår omfattende tests for at sikre holdbarhed og ydeevne.
Installationen er også en markant forskel: AeroTwin leveres med et intelligent adaptersystem, der gør udskiftning hurtig og intuitiv, uden besværet med at finde den rigtige kobling – en frustration mange kender fra billigere alternativer. Resultatet er et viskerblad, der ikke bare renser bedre, men også holder længere og performer under de mest krævende forhold, hvilket gør det til et oplagt valg for bilister, der prioriterer sikkerhed og kvalitet.
Passer til:
Mærke | Model | Type | Årgang | Hk |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.3 Hybrid Q4 | 01-03-2022 - 01-01-2900 | 190 Hk |
ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.3 Hybrid Q4 | 01-03-2022 - 01-01-2900 | 275 Hk |
ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.5 Mild Hybrid | 01-03-2022 - 01-01-2900 | 131 Hk |
ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.5 Mild Hybrid | 01-03-2022 - 01-01-2900 | 160 Hk |
ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.6 VGT-D | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 131 Hk |
AUDI | E-TRON (GEN) | 50 quattro | 01-09-2019 - 01-01-2900 | 313 Hk |
AUDI | E-TRON (GEN) | 55 quattro | 01-09-2018 - 01-01-2900 | 408 Hk |
AUDI | E-TRON (GEN) | S quattro | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 503 Hk |
AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 50 quattro | 01-09-2019 - 01-01-2900 | 313 Hk |
AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 55 quattro | 01-09-2019 - 01-01-2900 | 408 Hk |
AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | S quattro | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 503 Hk |
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 231 Hk |
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 286 Hk |
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 01-02-2018 - 01-01-2900 | 340 Hk |
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 55 TFSI e quattro | 01-10-2020 - 01-01-2900 | 381 Hk |
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 60 TFSI e quattro | 01-10-2020 - 01-01-2900 | 462 Hk |
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 01-05-2018 - 01-01-2900 | 435 Hk |
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | SQ8 quattro | 01-02-2020 - 01-01-2900 | 507 Hk |
AUDI | Q8 E-TRON SUV (GEG) | 50 quattro | 01-11-2022 - 01-01-2900 | 340 Hk |
AUDI | Q8 E-TRON SUV (GEG) | 55 quattro | 01-11-2022 - 01-01-2900 | 408 Hk |
AUDI | Q8 E-TRON SUV (GEG) | SQ8 quattro | 01-11-2022 - 01-01-2900 | 503 Hk |
AUDI | Q8 E-TRON Sportback (GET) | 50 quattro | 01-11-2022 - 01-01-2900 | 340 Hk |
AUDI | Q8 E-TRON Sportback (GET) | 55 quattro | 01-11-2022 - 01-01-2900 | 408 Hk |
AUDI | Q8 E-TRON Sportback (GET) | SQ8 quattro | 01-11-2022 - 01-01-2900 | 503 Hk |
JAGUAR | I-PACE (X590) | EV320 AWD | 01-10-2020 - 01-01-2900 | 321 Hk |
JAGUAR | I-PACE (X590) | EV400 AWD | 01-02-2018 - 01-01-2900 | 400 Hk |
PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | 4S (Y1ADB1) | 01-05-2019 - 01-12-2023 | 530 Hk |
PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | 4S (Y1ADJ1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 544 Hk |
PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | 4S Performance Battery Plus (Y1ADB1) | 01-05-2019 - 01-12-2023 | 571 Hk |
PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | 4S Performance Battery Plus (Y1ADJ1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 598 Hk |
PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | Electric (Y1AAA1, Y1AAI1) | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 408 Hk |
PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | GTS (Y1ADE1) | 01-05-2019 - 01-12-2023 | 598 Hk |
PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | Performance Battery Plus (Y1AAA1) | 01-05-2020 - 01-12-2023 | 476 Hk |
PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | Performance Battery Plus (Y1AAI1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 435 Hk |
PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | Turbo (Y1AFC1) | 01-05-2019 - 01-12-2023 | 680 Hk |
PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | Turbo (Y1AFL1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 884 Hk |
PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | Turbo S (Y1AFH1) | 01-05-2019 - 01-12-2023 | 761 Hk |
PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | Turbo S (Y1AFM1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 952 Hk |
PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | 4 (Y1BBD1) | 01-05-2020 - 01-12-2023 | 476 Hk |
PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | 4 (Y1BBN1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 435 Hk |
PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | 4S (Y1BDB1) | 01-05-2020 - 01-12-2023 | 530 Hk |
PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | 4S (Y1BDJ1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 598 Hk |
PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | 4S Performance Battery Plus (Y1BDB1) | 01-05-2020 - 01-12-2023 | 571 Hk |
PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | Turbo (Y1BFC1) | 01-05-2020 - 01-12-2023 | 680 Hk |
PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | Turbo (Y1BFL1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 884 Hk |
PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | Turbo S (Y1BFH1) | 01-05-2020 - 01-12-2023 | 761 Hk |
PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | Turbo S (Y1BFM1) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 952 Hk |
PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | 4S (Y1CDB1) | 01-08-2021 - 01-12-2023 | 530 Hk |
PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | 4S Performance Battery Plus (Y1CDB1) | 01-08-2021 - 01-12-2023 | 571 Hk |
PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | Electric (Y1CAA1, Y1CAI1) | 01-08-2021 - 01-12-2023 | 408 Hk |
PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | GTS (Y1CDE1) | 01-08-2021 - 01-12-2023 | 598 Hk |
PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | Performance Battery Plus (Y1CAA1) | 01-08-2021 - 01-12-2023 | 476 Hk |
PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | Turbo (Y1CFC1) | 01-08-2021 - 01-12-2023 | 680 Hk |
PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | Turbo S (Y1CFH1) | 01-08-2021 - 01-12-2023 | 761 Hk |
SSANGYONG | MUSSO (QK) | 2.2 e-XDi | 01-01-2018 - 01-01-2900 | 181 Hk |
SSANGYONG | MUSSO (QK) | 2.2 e-XDi 4WD | 01-01-2018 - 01-01-2900 | 181 Hk |
SSANGYONG | MUSSO GRAND | 2.2 e-XDi | 01-01-2019 - 01-01-2900 | 181 Hk |
SSANGYONG | MUSSO GRAND | 2.2 e-XDi 4WD | 01-01-2019 - 01-01-2900 | 181 Hk |
SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) | 2.0 (POX) | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 224 Hk |
SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) | 2.0 Fire-hjulstrukket (POX) | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 224 Hk |
SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) | 2.2 Xdi (POE) | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 181 Hk |
SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) | 2.2 Xdi Fire-hjulstrukket (POE) | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 181 Hk |
SSANGYONG | REXTON VAN (Y400) | e-XDi | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 181 Hk |
SSANGYONG | REXTON VAN (Y400) | e-XDi 4WD | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 181 Hk |
TESLA | MODEL S (5YJS) | EV AWD | 01-01-2021 - 01-01-2900 | 670 Hk |
TESLA | MODEL S (5YJS) | EV AWD | 01-01-2023 - 01-01-2900 | 685 Hk |
TESLA | MODEL S (5YJS) | EV AWD | 01-11-2021 - 01-01-2900 | 1033 Hk |
TESLA | MODEL S (5YJS) | Plaid AWD | 01-01-2021 - 01-01-2900 | 1020 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 01-02-2023 - 01-01-2900 | 256 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 01-03-2019 - 01-01-2900 | 261 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 01-11-2021 - 01-01-2900 | 264 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 01-05-2023 - 01-01-2900 | 320 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 340 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 347 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Baghjulstrukket | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 299 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Fire-hjulstrukket | 01-03-2019 - 01-01-2900 | 351 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Fire-hjulstrukket | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 373 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Fire-hjulstrukket | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 450 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Performance Fire-hjulstrukket | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 436 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Performance Fire-hjulstrukket | 01-03-2019 - 01-01-2900 | 462 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Performance Fire-hjulstrukket | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 534 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | Long Range | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 320 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | Long Range Baghjulstrukket | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 347 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | Long Range Baghjulstrukket | 01-01-2024 - 01-01-2900 | 351 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | Long Range Fire-hjulstrukket | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 514 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | Long Range Fire-hjulstrukket | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 514 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 1.0 TSI | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 115 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 1.5 TSI | 01-11-2017 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 1.5 TSI 4motion | 01-05-2018 - 01-11-2019 | 150 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 1.6 TDI | 01-03-2018 - 01-06-2021 | 115 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 R 4motion | 01-09-2019 - 01-01-2900 | 300 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI | 01-03-2018 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI 4motion | 01-09-2017 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI 4motion | 01-07-2019 - 01-06-2021 | 190 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI SCR | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 115 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TSI 4motion | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 190 Hk |
VW | T-ROC Cabriolet (AC7, AC8) | 1.0 TSI | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 110 Hk |
VW | T-ROC Cabriolet (AC7, AC8) | 1.0 TSI | 01-12-2019 - 01-10-2020 | 116 Hk |
VW | T-ROC Cabriolet (AC7, AC8) | 1.5 TSI | 01-12-2019 - 01-01-2900 | 150 Hk |
Betaling & Fragt
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kortoplysninger.
Fragt priser:Leveringstid fra afsendelse; 1-2 hverdage til alle brofaste øer. 2-3 dage til Bornholm.
Ingen levering til grønland og færøerne.