Beskrivelse
Bosch AeroTwin Viskerbladsæt – Innovation i Topklasse
Bosch AeroTwin viskerblad revolutionerer vinduesviskning med sin flade, ledfrie konstruktion, avancerede gummiteknologi og aerodynamiske design. Udviklet gennem næsten 100 års erfaring, adskiller det sig fra traditionelle viskerblade ved at levere stribefri, effektiv rengøring og enestående holdbarhed under alle vejrforhold.
Markedets bedste viskerblad !
Bosch AeroTwin viskerbladet er ikke bare en opgradering af traditionelle viskerblade – det er en gennemtænkt innovation, der sætter en ny standard for både ydeevne og komfort. Hvor klassiske viskerblade ofte består af en metalramme med bøjler og led, der kan samle sne, is og snavs, eliminerer AeroTwin disse svagheder med sin flade "beam"-konstruktion. Denne ledfrie struktur består af en enkelt gummiprofil med to indbyggede, præcisionsspændte stålfjedre lavet af Evodium-stål. Denne teknologi fordeler trykket jævnt over hele bladet, hvilket sikrer en tæt og ensartet kontakt med forruden – selv ved høje hastigheder eller i kraftig blæst.
Det, der virkelig gør AeroTwin anderledes, er dens avancerede gummiblanding og Power Protection Plus-teknologi. Gummiet er coated med en glat grafitoverflade, der reducerer friktion mod ruden markant. Dette giver ikke kun en næsten lydløs viskeoplevelse uden skurren eller hakken, men forlænger også bladets levetid ved at mindske slid. Gennem mange år med test og brug af rudeforseglere har vi konstateret, at dette viskerblad er det bedste på markedet, da det konsekvent leverer overlegne resultater, selv når det kombineres med forseglingsprodukter. Traditionelle viskerblade kan ofte efterlade striber eller vibrere ved høj fart, mens AeroTwins aerodynamiske spoiler modvirker vindløft og holder bladet stabilt på plads. Denne egenskab gør det særligt effektivt i ekstreme vejrforhold som kraftig regn, sne eller isnende kulde, hvor andre blade typisk fejler.
Mere end 100 års erfaring !
Bosch har udviklet AeroTwin som en kulmination af næsten et århundredes erfaring med viskerteknologi, der startede med deres første elektriske viskersystem i 1926. Behovet for bedre sigtbarhed og pålidelighed i al slags vejr drev udviklingen, og i 1999 blev AeroTwin lanceret som det første ledfrie viskerblad. Siden da er det blevet raffineret med input fra både bilproducenter og forbrugere, hvilket har gjort det til en favorit i originaludstyr (OE) og eftermarkedet. Fremstillingen sker med præcision, hvor stålfjedrene formes for at matche moderne bilers buede forruder, og gummiet gennemgår omfattende tests for at sikre holdbarhed og ydeevne.
Installationen er også en markant forskel: AeroTwin leveres med et intelligent adaptersystem, der gør udskiftning hurtig og intuitiv, uden besværet med at finde den rigtige kobling – en frustration mange kender fra billigere alternativer. Resultatet er et viskerblad, der ikke bare renser bedre, men også holder længere og performer under de mest krævende forhold, hvilket gør det til et oplagt valg for bilister, der prioriterer sikkerhed og kvalitet.
Passer til:
Mærke | Model | Type | Årgang | Hk |
---|---|---|---|---|
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) | 01-05-2023 - 01-01-2900 | 136 Hk |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 01-11-2018 - 01-01-2900 | 131 Hk |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 01-11-2018 - 01-01-2900 | 131 Hk |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) | 01-11-2022 - 01-01-2900 | 181 Hk |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 01-04-2020 - 01-01-2900 | 224 Hk |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 01-11-2018 - 01-01-2900 | 181 Hk |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 01-09-2019 - 01-01-2900 | 150 Hk |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 01-05-2019 - 01-01-2900 | 165 Hk |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 01-11-2018 - 01-01-2900 | 177 Hk |
DS | DS 7 (J4_, JC_) | BlueHDi 130 (JCYHZU) | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 131 Hk |
DS | DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU) | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 224 Hk |
DS | DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 299 Hk |
DS | DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 360 Hk |
DS | DS 7 (J4_, JC_) | PureTech 180 (J45GFU) | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 180 Hk |
DS | DS 7 (J4_, JC_) | PureTech 225 (J45GGU) | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 224 Hk |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 01-09-2017 - 01-01-2900 | 130 Hk |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 01-04-2018 - 01-01-2900 | 180 Hk |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 01-09-2017 - 01-12-2022 | 225 Hk |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 01-09-2017 - 01-09-2020 | 177 Hk |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 01-05-2021 - 01-01-2900 | 224 Hk |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 01-05-2019 - 01-01-2900 | 300 Hk |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | PureTech 130 (JRHNSU) | 01-10-2018 - 01-09-2022 | 130 Hk |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van | 1.5 EcoBoost | 01-02-2022 - 01-01-2900 | 114 Hk |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van | 1.5 EcoBoost | 01-07-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van | 2.0 EcoBlue | 01-02-2022 - 01-01-2900 | 75 Hk |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van | 2.0 EcoBlue | 01-02-2022 - 01-01-2900 | 102 Hk |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van | 2.0 EcoBlue | 01-02-2022 - 01-01-2900 | 122 Hk |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van | 2.0 EcoBlue 4WD | 01-02-2022 - 01-01-2900 | 122 Hk |
FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV | EcoBlue | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 75 Hk |
FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV | EcoBlue | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 102 Hk |
FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV | EcoBlue | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 122 Hk |
FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV | EcoBlue 4WD | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 122 Hk |
FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV | EcoBoost | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 114 Hk |
FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV | EcoBoost | 01-07-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
PEUGEOT | 3008 | Hybrid 136 (KAHPYE) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 136 Hk |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 Hybrid 136 (MRHPYE) | 01-05-2023 - 01-01-2900 | 136 Hk |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 01-05-2016 - 01-01-2900 | 131 Hk |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 01-02-2018 - 01-01-2900 | 131 Hk |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 01-11-2016 - 01-01-2900 | 100 Hk |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 01-11-2016 - 01-12-2019 | 116 Hk |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 01-05-2016 - 01-01-2900 | 120 Hk |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 181 Hk |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 150 | 01-11-2017 - 01-01-2900 | 150 Hk |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 01-05-2016 - 01-01-2900 | 165 Hk |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 01-11-2016 - 01-01-2900 | 136 Hk |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 01-05-2016 - 01-09-2020 | 150 Hk |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 01-01-2018 - 01-01-2900 | 177 Hk |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 01-05-2016 - 01-01-2900 | 181 Hk |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid | 01-10-2019 - 01-01-2900 | 224 Hk |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid 180 (M4DGLU) | 01-11-2022 - 01-01-2900 | 179 Hk |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid4 (M45GBU) | 01-10-2019 - 01-01-2900 | 299 Hk |
PEUGEOT | 3008 Van (0U_) | 1.2 | 01-01-2015 - 01-08-2016 | 131 Hk |
PEUGEOT | 3008 Van (0U_) | 1.6 BlueHDi 120 | 01-05-2014 - 01-08-2016 | 120 Hk |
PEUGEOT | 3008 Van (0U_) | 1.6 THP | 01-06-2009 - 01-08-2016 | 156 Hk |
PEUGEOT | 3008 Van (0U_) | 1.6 Turbo | 01-05-2014 - 01-08-2016 | 165 Hk |
PEUGEOT | 3008 Van (0U_) | 2.0 HDi | 01-09-2011 - 01-08-2016 | 136 Hk |
PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | 01-02-2018 - 01-01-2900 | 131 Hk |
PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZR) | 01-01-2018 - 01-01-2900 | 177 Hk |
PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | PureTech 130 (MRHNYH) | 01-05-2016 - 01-01-2900 | 131 Hk |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 01-12-2016 - 01-01-2900 | 131 Hk |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 01-02-2018 - 01-01-2900 | 131 Hk |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 (M45GXV, M45GXW) | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 150 Hk |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 01-12-2016 - 01-01-2900 | 99 Hk |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | 01-12-2016 - 01-11-2019 | 116 Hk |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 01-12-2016 - 01-01-2900 | 120 Hk |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 PureTech 180 | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 181 Hk |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 165 | 01-12-2016 - 01-01-2900 | 165 Hk |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 01-12-2016 - 01-01-2900 | 136 Hk |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 | 01-12-2016 - 01-01-2900 | 150 Hk |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 01-01-2018 - 01-01-2900 | 177 Hk |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 01-12-2016 - 01-01-2900 | 181 Hk |
PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 01-06-2018 - 01-01-2900 | 131 Hk |
PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZW) | 01-01-2018 - 01-01-2900 | 177 Hk |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | 01-05-2015 - 01-12-2022 | 150 Hk |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | 01-06-2010 - 01-04-2015 | 150 Hk |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.8 TSI | 01-11-2012 - 01-04-2015 | 160 Hk |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 01-05-2011 - 01-12-2022 | 115 Hk |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 01-06-2010 - 01-05-2011 | 136 Hk |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 01-06-2010 - 01-12-2011 | 140 Hk |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 01-05-2015 - 01-12-2022 | 150 Hk |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 01-06-2010 - 01-02-2013 | 170 Hk |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 01-11-2012 - 01-12-2022 | 177 Hk |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 01-05-2015 - 01-08-2018 | 184 Hk |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | 01-05-2011 - 01-04-2015 | 140 Hk |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | 01-05-2015 - 01-12-2022 | 150 Hk |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | 01-05-2016 - 01-08-2018 | 184 Hk |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDi 4Drive | 01-11-2018 - 01-12-2022 | 177 Hk |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI | 01-11-2010 - 01-05-2012 | 200 Hk |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI | 01-05-2015 - 01-12-2022 | 220 Hk |
SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TDI | 01-10-2014 - 01-09-2018 | 116 Hk |
SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TDI | 01-05-2015 - 01-12-2022 | 150 Hk |
SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TDI | 01-05-2015 - 01-08-2018 | 184 Hk |
SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TDI 4Drive | 01-05-2015 - 01-12-2022 | 150 Hk |
SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TSi | 01-05-2015 - 01-12-2022 | 150 Hk |
VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 01-01-2021 - 01-11-2024 | 114 Hk |
VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 01-03-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 2.0 TDI BMT 4motion | 01-03-2021 - 01-01-2900 | 122 Hk |
VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 75 Hk |
VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 102 Hk |
VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 122 Hk |
VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 1.5 TGI CNG | 01-06-2022 - 01-04-2024 | 131 Hk |
VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 1.5 TSi EVO | 01-01-2021 - 01-11-2024 | 114 Hk |
VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 1.5 TSi EVO | 01-03-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 1.5 TSi eHYBRID PLUG-IN | 01-08-2024 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDI BMT 4motion | 01-03-2021 - 01-01-2900 | 122 Hk |
VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 75 Hk |
VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 102 Hk |
VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 122 Hk |
VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 1.5 TGI CNG | 01-06-2022 - 01-04-2024 | 131 Hk |
VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 01-01-2021 - 01-11-2024 | 114 Hk |
VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 01-03-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 1.5 TSi eHYBRID PLUG-IN | 01-08-2024 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 2.0 TDI BMT 4motion | 01-03-2021 - 01-01-2900 | 122 Hk |
VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 75 Hk |
VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 102 Hk |
VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 122 Hk |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 01-05-2017 - 01-07-2019 | 86 Hk |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 01-05-2017 - 01-07-2018 | 110 Hk |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 01-05-2015 - 01-08-2020 | 115 Hk |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 01-05-2014 - 01-11-2017 | 86 Hk |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 01-04-2014 - 01-11-2017 | 110 Hk |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 01-04-2014 - 01-08-2020 | 125 Hk |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 01-02-2014 - 01-07-2018 | 150 Hk |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI MultiFuel | 01-04-2014 - 01-11-2017 | 125 Hk |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI | 01-05-2017 - 01-08-2020 | 130 Hk |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI | 01-05-2017 - 01-08-2020 | 150 Hk |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 | 01-05-2014 - 01-11-2016 | 110 Hk |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 01-02-2014 - 01-07-2018 | 90 Hk |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 01-02-2014 - 01-11-2016 | 110 Hk |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 01-11-2016 - 01-08-2020 | 115 Hk |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI | 01-05-2014 - 01-11-2017 | 110 Hk |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI | 01-02-2014 - 01-08-2020 | 150 Hk |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 TDI | 01-11-2005 - 01-03-2010 | 140 Hk |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | 01-05-2010 - 01-11-2015 | 150 Hk |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | 01-05-2015 - 01-11-2022 | 150 Hk |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-05-2011 - 01-07-2019 | 115 Hk |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-05-2010 - 01-11-2015 | 136 Hk |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-05-2010 - 01-11-2015 | 140 Hk |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-05-2015 - 01-10-2020 | 150 Hk |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-05-2010 - 01-01-2013 | 170 Hk |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-01-2013 - 01-06-2022 | 177 Hk |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-05-2015 - 01-07-2018 | 184 Hk |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 01-05-2011 - 01-11-2015 | 140 Hk |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 01-05-2015 - 01-07-2019 | 150 Hk |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 01-07-2018 - 01-10-2020 | 177 Hk |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 01-05-2016 - 01-07-2018 | 184 Hk |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TFSI | 01-12-2010 - 01-11-2015 | 200 Hk |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TSI | 01-05-2015 - 01-12-2020 | 220 Hk |
VW | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | 01-05-2010 - 01-11-2015 | 150 Hk |
VW | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-05-2011 - 01-11-2015 | 116 Hk |
VW | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-05-2010 - 01-05-2011 | 136 Hk |
VW | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-05-2010 - 01-11-2015 | 140 Hk |
VW | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-08-2010 - 01-01-2013 | 170 Hk |
VW | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 2.0 TSI | 01-12-2010 - 01-11-2015 | 200 Hk |
VW | TOURAN (5T1) | 1.0 TSI | 01-12-2018 - 01-01-2900 | 116 Hk |
VW | TOURAN (5T1) | 1.2 TSI | 01-05-2015 - 01-01-2900 | 110 Hk |
VW | TOURAN (5T1) | 1.4 TSI | 01-05-2015 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | TOURAN (5T1) | 1.5 TSI | 01-11-2018 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | TOURAN (5T1) | 1.6 TDI | 01-05-2015 - 01-05-2016 | 110 Hk |
VW | TOURAN (5T1) | 1.6 TDI | 01-05-2016 - 01-01-2900 | 115 Hk |
VW | TOURAN (5T1) | 1.8 TSI | 01-11-2015 - 01-01-2900 | 180 Hk |
VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 01-11-2015 - 01-07-2019 | 110 Hk |
VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 01-02-2019 - 01-01-2900 | 116 Hk |
VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 122 Hk |
VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 01-05-2015 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 01-11-2015 - 01-07-2019 | 190 Hk |
VW | TOURAN VAN (5T1) | 2.0 TDI | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 122 Hk |
VW | TOURAN VAN (5T1) | 2.0 TDI | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
Betaling & Fragt
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kortoplysninger.
Fragt priser:Leveringstid fra afsendelse; 1-2 hverdage til alle brofaste øer. 2-3 dage til Bornholm.
Ingen levering til grønland og færøerne.