Beskrivelse
Bosch AeroTwin A557S - Premium Viskerbladsæt
Bosch AeroTwin A557S er et komplet viskerbladsæt med ledfri teknologi, der sikrer krystalklar sigt i alle vejrforhold. Med Bosch's patenterede AeroTwin-design får du jævn kontakt med forruden, elimineret støj og overlegen viskeydelse.
Produktspecifikationer
- Sætindhold: 2 viskerblade (700mm + 400mm)
- Teknologi: AeroTwin ledfri design
- Monteringssystem: Multi-Clip adapter (passer til de fleste bilmærker)
- Varenummer: A557S
- EAN: 4047024772007
Fordele ved Bosch AeroTwin
- Ledfri konstruktion: Ingen metalbeslag der kan fryse fast eller samle snavs
- Aerodynamisk design: Reduceret vindstøj og optimalt tryk ved høje hastigheder
- Præcisionsgummi: Avanceret gummiblend for længere levetid og bedre viskeresultat
- Hurtig montering: Multi-Clip system gør udskiftning nem og hurtig
- Holdbar kvalitet: Bygget på næsten 100 års erfaring med viskerteknologi
Kompatibilitet - Passer til følgende bilmodeller
Bosch A557S er kompatibel med en lang række bilmodeller. Kontroller altid dine nuværende viskerblade eller tjek din bils manual for at sikre korrekt pasform.
Typiske kompatible mærker og modeller:
| Mærke | Model | Type | Årgang | Hk |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) | 01-05-2023 - 01-01-2900 | 136 Hk |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 01-11-2018 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 01-11-2018 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) | 01-11-2022 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 01-04-2020 - 01-01-2900 | 224 Hk |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 01-11-2018 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 01-09-2019 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 01-05-2019 - 01-01-2900 | 165 Hk |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 01-11-2018 - 01-01-2900 | 177 Hk |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | BlueHDi 130 (JCYHZU) | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU) | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 224 Hk |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 360 Hk |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | PureTech 180 (J45GFU) | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 180 Hk |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | PureTech 225 (J45GGU) | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 224 Hk |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 01-09-2017 - 01-01-2900 | 130 Hk |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 01-04-2018 - 01-01-2900 | 180 Hk |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 01-09-2017 - 01-12-2022 | 225 Hk |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 01-09-2017 - 01-09-2020 | 177 Hk |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 01-05-2021 - 01-01-2900 | 224 Hk |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 01-05-2019 - 01-01-2900 | 300 Hk |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | PureTech 130 (JRHNSU) | 01-10-2018 - 01-09-2022 | 130 Hk |
| FORD | CAPRI (CX740L) | EV | 01-10-2024 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| FORD | CAPRI (CX740L) | EV | 01-10-2024 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| FORD | CAPRI (CX740L) | EV 4x4 | 01-10-2024 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van | 1.5 EcoBoost | 01-02-2022 - 01-01-2900 | 114 Hk |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van | 1.5 EcoBoost | 01-07-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van | 2.0 EcoBlue | 01-02-2022 - 01-01-2900 | 75 Hk |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van | 2.0 EcoBlue | 01-02-2022 - 01-01-2900 | 102 Hk |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van | 2.0 EcoBlue | 01-02-2022 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van | 2.0 EcoBlue 4WD | 01-02-2022 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| FORD | TOURNEO COURIER V769 Van | 1.0 EcoBoost | 01-07-2023 - 01-01-2900 | 125 Hk |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV | EcoBlue | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 75 Hk |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV | EcoBlue | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 102 Hk |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV | EcoBlue | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV | EcoBlue 4WD | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV | EcoBoost | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 114 Hk |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV | EcoBoost | 01-07-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| FORD | TRANSIT COURIER V769 Kassevogn / MPV | 1.0 EcoBoost | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 100 Hk |
| FORD | TRANSIT COURIER V769 Kassevogn / MPV | 1.0 EcoBoost | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 125 Hk |
| FORD | TRANSIT COURIER V769 Kassevogn / MPV | 1.5 EcoBlue | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 100 Hk |
| FORD USA | EXPLORER (CX740) | EV | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| FORD USA | EXPLORER (CX740) | EV | 01-09-2024 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| FORD USA | EXPLORER (CX740) | EV | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| FORD USA | EXPLORER (CX740) | EV 4x4 | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.2 (75) | 01-06-2017 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.2 Turbo Hybrid (75) | 01-01-2024 - 01-01-2900 | 136 Hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 01-06-2018 - 01-07-2021 | 102 Hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 01-04-2018 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 01-12-2019 - 01-07-2021 | 150 Hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 01-09-2018 - 01-07-2021 | 181 Hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo D (75) | 01-06-2017 - 01-07-2021 | 120 Hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid | 01-12-2019 - 01-01-2900 | 224 Hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid4 | 01-06-2019 - 01-01-2900 | 300 Hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2.0 D (75) | 01-11-2017 - 01-07-2021 | 177 Hk |
| OPEL | GRANDLAND X Van | 1.2 (75) | 01-04-2018 - 01-07-2021 | 131 Hk |
| OPEL | GRANDLAND X Van | 1.5 (75) | 01-04-2018 - 01-07-2021 | 131 Hk |
| OPEL | GRANDLAND X Van | 2.0 CDTI (75) | 01-11-2017 - 01-07-2021 | 177 Hk |
| PEUGEOT | 3008 | Hybrid 136 (KAHPYE) | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 136 Hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 Hybrid 136 (MRHPYE) | 01-05-2023 - 01-01-2900 | 136 Hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 01-05-2016 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 01-02-2018 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 01-11-2016 - 01-01-2900 | 100 Hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 01-11-2016 - 01-12-2019 | 116 Hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 01-05-2016 - 01-01-2900 | 120 Hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 150 | 01-11-2017 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 01-05-2016 - 01-01-2900 | 165 Hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 01-11-2016 - 01-01-2900 | 136 Hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 01-05-2016 - 01-09-2020 | 150 Hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 01-01-2018 - 01-01-2900 | 177 Hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 01-05-2016 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid | 01-10-2019 - 01-01-2900 | 224 Hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid 180 (M4DGLU) | 01-11-2022 - 01-01-2900 | 179 Hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid4 (M45GBU) | 01-10-2019 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| PEUGEOT | 3008 Van (0U_) | 1.2 | 01-01-2015 - 01-08-2016 | 131 Hk |
| PEUGEOT | 3008 Van (0U_) | 1.6 BlueHDi 120 | 01-05-2014 - 01-08-2016 | 120 Hk |
| PEUGEOT | 3008 Van (0U_) | 1.6 THP | 01-06-2009 - 01-08-2016 | 156 Hk |
| PEUGEOT | 3008 Van (0U_) | 1.6 Turbo | 01-05-2014 - 01-08-2016 | 165 Hk |
| PEUGEOT | 3008 Van (0U_) | 2.0 HDi | 01-09-2011 - 01-08-2016 | 136 Hk |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | 01-02-2018 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZR) | 01-01-2018 - 01-01-2900 | 177 Hk |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | PureTech 130 (MRHNYH) | 01-05-2016 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 01-12-2016 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 Hybrid 136 (MRHPYC) | 01-06-2023 - 01-01-2900 | 136 Hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 01-02-2018 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 (M45GXV, M45GXW) | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 01-12-2016 - 01-01-2900 | 99 Hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | 01-12-2016 - 01-11-2019 | 116 Hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 01-12-2016 - 01-01-2900 | 120 Hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 PureTech 180 | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 165 | 01-12-2016 - 01-01-2900 | 165 Hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 01-12-2016 - 01-01-2900 | 136 Hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 | 01-12-2016 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 01-01-2018 - 01-01-2900 | 177 Hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 01-12-2016 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 01-06-2018 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZW) | 01-01-2018 - 01-01-2900 | 177 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | 01-06-2010 - 01-04-2015 | 150 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | 01-05-2015 - 01-12-2022 | 150 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.8 TSI | 01-11-2012 - 01-04-2015 | 160 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 01-05-2011 - 01-12-2022 | 115 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 01-06-2010 - 01-05-2011 | 136 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 01-06-2010 - 01-12-2011 | 140 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 01-05-2015 - 01-12-2022 | 150 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 01-06-2010 - 01-02-2013 | 170 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 01-11-2012 - 01-12-2022 | 177 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 01-05-2015 - 01-08-2018 | 184 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | 01-05-2011 - 01-04-2015 | 140 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | 01-05-2015 - 01-12-2022 | 150 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | 01-05-2016 - 01-08-2018 | 184 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDi 4Drive | 01-11-2018 - 01-12-2022 | 177 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI | 01-11-2010 - 01-05-2012 | 200 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI | 01-05-2015 - 01-12-2022 | 220 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TDI | 01-10-2014 - 01-09-2018 | 116 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TDI | 01-05-2015 - 01-12-2022 | 150 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TDI | 01-05-2015 - 01-08-2018 | 184 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TDI 4Drive | 01-05-2015 - 01-12-2022 | 150 Hk |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TSi | 01-05-2015 - 01-12-2022 | 150 Hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 01-01-2021 - 01-11-2024 | 114 Hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 01-03-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 2.0 TDI BMT 4motion | 01-03-2021 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 75 Hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 102 Hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 1.5 TGI CNG | 01-06-2022 - 01-04-2024 | 131 Hk |
| VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 1.5 TSi EVO | 01-01-2021 - 01-11-2024 | 114 Hk |
| VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 1.5 TSi EVO | 01-03-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 1.5 TSi eHYBRID PLUG-IN | 01-08-2024 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDI BMT 4motion | 01-03-2021 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 75 Hk |
| VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 102 Hk |
| VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 1.5 TGI CNG | 01-06-2022 - 01-04-2024 | 131 Hk |
| VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 01-01-2021 - 01-11-2024 | 114 Hk |
| VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 01-03-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 1.5 TSi eHYBRID PLUG-IN | 01-08-2024 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 2.0 TDI BMT 4motion | 01-03-2021 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 75 Hk |
| VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 102 Hk |
| VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 01-05-2017 - 01-07-2019 | 86 Hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 01-05-2017 - 01-07-2018 | 110 Hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 01-05-2015 - 01-08-2020 | 115 Hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 01-05-2014 - 01-11-2017 | 86 Hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 01-04-2014 - 01-11-2017 | 110 Hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 01-04-2014 - 01-08-2020 | 125 Hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 01-02-2014 - 01-07-2018 | 150 Hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI MultiFuel | 01-04-2014 - 01-11-2017 | 125 Hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI | 01-05-2017 - 01-08-2020 | 130 Hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI | 01-05-2017 - 01-08-2020 | 150 Hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 | 01-05-2014 - 01-11-2016 | 110 Hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 01-02-2014 - 01-07-2018 | 90 Hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 01-02-2014 - 01-11-2016 | 110 Hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 01-11-2016 - 01-08-2020 | 115 Hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI | 01-05-2014 - 01-11-2017 | 110 Hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI | 01-02-2014 - 01-08-2020 | 150 Hk |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 TDI | 01-11-2005 - 01-03-2010 | 140 Hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | 01-05-2015 - 01-11-2022 | 150 Hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | 01-05-2010 - 01-11-2015 | 150 Hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-05-2011 - 01-07-2019 | 115 Hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-05-2010 - 01-11-2015 | 136 Hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-05-2010 - 01-11-2015 | 140 Hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-05-2015 - 01-10-2020 | 150 Hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-05-2010 - 01-01-2013 | 170 Hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-01-2013 - 01-06-2022 | 177 Hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-05-2015 - 01-07-2018 | 184 Hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 01-05-2011 - 01-11-2015 | 140 Hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 01-05-2015 - 01-07-2019 | 150 Hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 01-07-2018 - 01-10-2020 | 177 Hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 01-05-2016 - 01-07-2018 | 184 Hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TFSI | 01-12-2010 - 01-11-2015 | 200 Hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TSI | 01-05-2015 - 01-12-2020 | 220 Hk |
| VW | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | 01-05-2010 - 01-11-2015 | 150 Hk |
| VW | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-05-2011 - 01-11-2015 | 116 Hk |
| VW | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-05-2010 - 01-05-2011 | 136 Hk |
| VW | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-05-2010 - 01-11-2015 | 140 Hk |
| VW | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 01-08-2010 - 01-01-2013 | 170 Hk |
| VW | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 2.0 TSI | 01-12-2010 - 01-11-2015 | 200 Hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.0 TSI | 01-12-2018 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.2 TSI | 01-05-2015 - 01-01-2900 | 110 Hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.4 TSI | 01-05-2015 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.5 TSI | 01-11-2018 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.6 TDI | 01-05-2015 - 01-05-2016 | 110 Hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.6 TDI | 01-05-2016 - 01-01-2900 | 115 Hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.8 TSI | 01-11-2015 - 01-01-2900 | 180 Hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 01-11-2015 - 01-07-2019 | 110 Hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 01-02-2019 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 01-05-2015 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 01-11-2015 - 01-07-2019 | 190 Hk |
| VW | TOURAN VAN (5T1) | 2.0 TDI | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| VW | TOURAN VAN (5T1) | 2.0 TDI | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
Bemærk: Dette er en generisk liste. Vi anbefaler altid at verificere kompatibilitet med dine nuværende viskerblade (550mm + 700mm) eller kontakte os for vejledning.
Montering
Bosch AeroTwin leveres med Multi-Clip adapter, der passer til de fleste moderne biler. Monteringsvejledning følger med i pakken, og udskiftning kan typisk foretages på under 5 minutter uden værktøj.
Vedligeholdelse
For optimal levetid anbefales det at rengøre viskerbladene regelmæssigt med en fugtig klud og skifte dem hvert 12-18 måned eller ved tegn på slid.
Ingen levering til grønland og færøerne.
*Enkelte produkter vil, grundet vægten/størrelse, blive afsendt med fragtmand, til en anden pris end ovenstående. Dette oplyses i kassen inden bestilling. (20/25 Liters og tunge varer)

