Beskrivelse
Bosch AeroTwin Viskerbladsæt – Innovation i Topklasse
Bosch AeroTwin viskerblad revolutionerer vinduesviskning med sin flade, ledfrie konstruktion, avancerede gummiteknologi og aerodynamiske design. Udviklet gennem næsten 100 års erfaring, adskiller det sig fra traditionelle viskerblade ved at levere stribefri, effektiv rengøring og enestående holdbarhed under alle vejrforhold.
Markedets bedste viskerblad !
Bosch AeroTwin viskerbladet er ikke bare en opgradering af traditionelle viskerblade – det er en gennemtænkt innovation, der sætter en ny standard for både ydeevne og komfort. Hvor klassiske viskerblade ofte består af en metalramme med bøjler og led, der kan samle sne, is og snavs, eliminerer AeroTwin disse svagheder med sin flade "beam"-konstruktion. Denne ledfrie struktur består af en enkelt gummiprofil med to indbyggede, præcisionsspændte stålfjedre lavet af Evodium-stål. Denne teknologi fordeler trykket jævnt over hele bladet, hvilket sikrer en tæt og ensartet kontakt med forruden – selv ved høje hastigheder eller i kraftig blæst.
Det, der virkelig gør AeroTwin anderledes, er dens avancerede gummiblanding og Power Protection Plus-teknologi. Gummiet er coated med en glat grafitoverflade, der reducerer friktion mod ruden markant. Dette giver ikke kun en næsten lydløs viskeoplevelse uden skurren eller hakken, men forlænger også bladets levetid ved at mindske slid. Gennem mange år med test og brug af rudeforseglere har vi konstateret, at dette viskerblad er det bedste på markedet, da det konsekvent leverer overlegne resultater, selv når det kombineres med forseglingsprodukter. Traditionelle viskerblade kan ofte efterlade striber eller vibrere ved høj fart, mens AeroTwins aerodynamiske spoiler modvirker vindløft og holder bladet stabilt på plads. Denne egenskab gør det særligt effektivt i ekstreme vejrforhold som kraftig regn, sne eller isnende kulde, hvor andre blade typisk fejler.
Mere end 100 års erfaring !
Bosch har udviklet AeroTwin som en kulmination af næsten et århundredes erfaring med viskerteknologi, der startede med deres første elektriske viskersystem i 1926. Behovet for bedre sigtbarhed og pålidelighed i al slags vejr drev udviklingen, og i 1999 blev AeroTwin lanceret som det første ledfrie viskerblad. Siden da er det blevet raffineret med input fra både bilproducenter og forbrugere, hvilket har gjort det til en favorit i originaludstyr (OE) og eftermarkedet. Fremstillingen sker med præcision, hvor stålfjedrene formes for at matche moderne bilers buede forruder, og gummiet gennemgår omfattende tests for at sikre holdbarhed og ydeevne.
Installationen er også en markant forskel: AeroTwin leveres med et intelligent adaptersystem, der gør udskiftning hurtig og intuitiv, uden besværet med at finde den rigtige kobling – en frustration mange kender fra billigere alternativer. Resultatet er et viskerblad, der ikke bare renser bedre, men også holder længere og performer under de mest krævende forhold, hvilket gør det til et oplagt valg for bilister, der prioriterer sikkerhed og kvalitet.
Passer til:
Mærke | Model | Type | Årgang | Hk |
---|---|---|---|---|
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 01-10-2013 - 01-05-2015 | 105 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 01-05-2014 - 01-08-2016 | 110 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 01-09-2013 - 01-10-2020 | 122 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 01-09-2013 - 01-08-2016 | 125 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 01-05-2013 - 01-08-2016 | 140 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 01-05-2014 - 01-10-2020 | 150 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 01-05-2017 - 01-10-2018 | 150 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 01-09-2013 - 01-05-2015 | 105 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 01-05-2014 - 01-10-2020 | 110 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 01-03-2017 - 01-10-2020 | 115 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 01-05-2015 - 01-08-2016 | 110 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 01-11-2013 - 01-10-2020 | 170 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 01-05-2013 - 01-08-2016 | 180 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 01-11-2013 - 01-08-2016 | 180 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 01-05-2013 - 01-10-2020 | 110 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 01-09-2013 - 01-08-2016 | 136 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 01-10-2013 - 01-10-2020 | 143 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 01-05-2013 - 01-10-2020 | 150 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 01-05-2014 - 01-07-2018 | 184 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 01-10-2013 - 01-10-2020 | 150 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 01-05-2014 - 01-07-2018 | 184 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 01-05-2016 - 01-10-2020 | 190 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 01-11-2015 - 01-10-2020 | 220 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 01-05-2016 - 01-10-2020 | 190 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI | 01-07-2018 - 01-10-2020 | 115 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | 01-07-2018 - 01-10-2020 | 115 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI | 01-07-2018 - 01-10-2020 | 150 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | 01-10-2018 - 01-10-2020 | 150 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | 01-07-2018 - 01-07-2019 | 184 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | 01-07-2018 - 01-10-2020 | 190 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | 01-07-2018 - 01-10-2020 | 190 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | RS3 quattro | 01-04-2017 - 01-10-2020 | 400 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 01-10-2013 - 01-05-2014 | 280 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 01-05-2014 - 01-08-2016 | 286 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 01-10-2013 - 01-10-2020 | 300 Hk |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 01-06-2016 - 01-10-2020 | 310 Hk |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 4S | 01-07-2013 - 01-10-2016 | 420 Hk |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 D | 01-07-2013 - 01-10-2016 | 300 Hk |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 S | 01-07-2013 - 01-10-2016 | 420 Hk |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 S E-Hybrid | 01-07-2013 - 01-10-2016 | 416 Hk |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.6 | 01-07-2013 - 01-10-2016 | 310 Hk |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.6 4 | 01-07-2013 - 01-10-2016 | 310 Hk |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 GTS | 01-07-2013 - 01-10-2016 | 440 Hk |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 Turbo | 01-07-2013 - 01-10-2016 | 520 Hk |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 Turbo S | 01-07-2013 - 01-10-2016 | 570 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 1.0 TSI | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 110 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 1.4 TSI | 01-01-2021 - 01-01-2900 | 150 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 1.4 TSI RS iV | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 245 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 1.4 TSI iV | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 204 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 1.5 TSI | 01-01-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 1.5 TSI G-TEC | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 131 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 1.5 TSI e-TEC | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 2.0 RS | 01-08-2024 - 01-01-2900 | 265 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 2.0 TDI | 01-03-2020 - 01-01-2900 | 116 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 2.0 TDI | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 143 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 2.0 TDI | 01-01-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 2.0 TDI 4x4 | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 2.0 TDI RS | 01-07-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 2.0 TDI RS 4x4 | 01-07-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 2.0 TSI 4x4 | 01-07-2020 - 01-01-2900 | 190 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 2.0 TSI RS | 01-03-2020 - 01-01-2900 | 245 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.0 TSI | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 110 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.4 TSI | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.4 TSI RS iV | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 245 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.4 TSI iV | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 204 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.5 TSI | 01-11-2019 - 01-01-2900 | 150 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.5 TSI G-TEC | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 131 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.5 TSI e-TEC | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 RS | 01-08-2024 - 01-01-2900 | 265 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI | 01-11-2019 - 01-01-2900 | 116 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 143 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI | 01-11-2019 - 01-01-2900 | 150 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI 4x4 | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI RS | 01-07-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI RS 4x4 | 01-07-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TSI 4x4 | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 190 Hk |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TSI RS | 01-03-2020 - 01-01-2900 | 245 Hk |
SSANGYONG | MUSSO (QK) | 2.2 e-XDi | 01-01-2018 - 01-01-2900 | 181 Hk |
SSANGYONG | MUSSO (QK) | 2.2 e-XDi 4WD | 01-01-2018 - 01-01-2900 | 181 Hk |
SSANGYONG | MUSSO GRAND | 2.2 e-XDi | 01-01-2019 - 01-01-2900 | 181 Hk |
SSANGYONG | MUSSO GRAND | 2.2 e-XDi 4WD | 01-01-2019 - 01-01-2900 | 181 Hk |
SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) | 2.0 (POX) | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 224 Hk |
SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) | 2.0 Fire-hjulstrukket (POX) | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 224 Hk |
SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) | 2.2 Xdi (POE) | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 181 Hk |
SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) | 2.2 Xdi Fire-hjulstrukket (POE) | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 181 Hk |
SSANGYONG | REXTON VAN (Y400) | e-XDi | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 181 Hk |
SSANGYONG | REXTON VAN (Y400) | e-XDi 4WD | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 181 Hk |
TESLA | MODEL 3 | EV - 175 KW | 01-01-2017 - 01-01-2900 | 238 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV | 01-04-2019 - 01-01-2900 | 238 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV | 01-01-2017 - 01-01-2900 | 261 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV | 01-03-2020 - 01-01-2900 | 283 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV | 01-03-2019 - 01-01-2900 | 299 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV | 01-02-2019 - 01-01-2900 | 306 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV | 01-12-2019 - 01-01-2900 | 325 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV AWD | 01-03-2022 - 01-01-2900 | 208 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV AWD | 01-06-2018 - 01-01-2900 | 351 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV AWD | 01-02-2024 - 01-01-2900 | 392 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV AWD | 01-03-2019 - 01-01-2900 | 441 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV AWD | 01-06-2019 - 01-01-2900 | 476 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV AWD | 01-02-2019 - 01-01-2900 | 482 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV AWD | 01-06-2019 - 01-01-2900 | 490 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV AWD | 01-12-2019 - 01-01-2900 | 491 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV AWD | 01-12-2020 - 01-01-2900 | 498 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV Perfomance AWD | 01-02-2022 - 01-01-2900 | 534 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV Performance AWD | 01-01-2021 - 01-01-2900 | 461 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV Performance AWD | 01-06-2018 - 01-01-2900 | 462 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV Performance AWD | 01-12-2019 - 01-01-2900 | 513 Hk |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV Performance AWD | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 627 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 01-02-2023 - 01-01-2900 | 256 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 299 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 01-05-2023 - 01-01-2900 | 320 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 340 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | EV Baghjulstrukket | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 299 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | Long Range | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 320 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | Long Range Baghjulstrukket | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 347 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | Long Range Baghjulstrukket | 01-01-2024 - 01-01-2900 | 351 Hk |
TESLA | MODEL Y (5YJY) | Long Range Fire-hjulstrukket | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 514 Hk |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 1.4 eHybrid | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 218 Hk |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 1.5 TSI | 01-11-2017 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | 01-03-2017 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | 01-05-2017 - 01-06-2020 | 190 Hk |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion | 01-05-2017 - 01-06-2020 | 190 Hk |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion | 01-03-2017 - 01-07-2020 | 240 Hk |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI | 01-05-2017 - 01-01-2900 | 190 Hk |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | 01-04-2018 - 01-01-2900 | 272 Hk |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | 01-04-2017 - 01-01-2900 | 280 Hk |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI R | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 320 Hk |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 1.4 eHybrid | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 218 Hk |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 1.5 TSi | 01-08-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI 4motion | 01-02-2024 - 01-01-2900 | 193 Hk |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI 4motion | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI 4motion | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 280 Hk |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI R | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 320 Hk |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 190 Hk |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi 4motion | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 272 Hk |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion | 01-05-2015 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 01-05-2015 - 01-11-2017 | 150 Hk |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 01-07-2015 - 01-01-2900 | 184 Hk |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 01-05-2015 - 01-01-2900 | 190 Hk |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 01-08-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 01-05-2015 - 01-01-2900 | 240 Hk |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 01-07-2015 - 01-01-2900 | 220 Hk |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 01-08-2018 - 01-01-2900 | 272 Hk |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 01-11-2018 - 01-01-2900 | 280 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 GTE Hybrid | 01-06-2015 - 01-01-2900 | 218 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 01-11-2014 - 01-01-2900 | 125 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 01-11-2014 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI 4motion | 01-02-2015 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.5 TSI | 01-08-2018 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.6 TDI | 01-08-2014 - 01-01-2900 | 120 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.8 TSI | 01-02-2015 - 01-01-2900 | 180 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 01-07-2020 - 01-01-2900 | 122 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 01-11-2014 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 01-07-2015 - 01-01-2900 | 184 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 01-11-2014 - 01-01-2900 | 190 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | 01-08-2014 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | 01-11-2014 - 01-01-2900 | 190 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | 01-08-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | 01-08-2014 - 01-01-2900 | 240 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | 01-11-2018 - 01-01-2900 | 190 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | 01-02-2015 - 01-01-2900 | 220 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | 01-09-2018 - 01-01-2900 | 272 Hk |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | 01-05-2015 - 01-01-2900 | 280 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 GTE Hybrid | 01-06-2015 - 01-01-2900 | 218 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI | 01-11-2014 - 01-01-2900 | 125 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI | 01-11-2014 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion | 01-02-2015 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.5 TSI | 01-08-2018 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.6 TDI | 01-08-2014 - 01-01-2900 | 120 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.8 TSI | 01-02-2015 - 01-01-2900 | 180 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 01-01-2016 - 01-07-2018 | 110 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 01-07-2020 - 01-01-2900 | 122 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 01-11-2014 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 01-07-2015 - 01-01-2900 | 184 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 01-11-2014 - 01-01-2900 | 190 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 01-08-2014 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 01-11-2014 - 01-01-2900 | 190 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 01-08-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 01-08-2014 - 01-01-2900 | 240 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI | 01-11-2018 - 01-01-2900 | 190 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI | 01-08-2014 - 01-01-2900 | 220 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 01-09-2018 - 01-01-2900 | 272 Hk |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 01-05-2015 - 01-01-2900 | 280 Hk |
VW | T-ROC (A11) | 1.0 TSI 4motion | 01-01-2019 - 01-01-2900 | 115 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 1.0 TSI | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 110 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 1.0 TSI | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 115 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 1.5 TSI | 01-11-2017 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 1.5 TSI 4motion | 01-05-2018 - 01-11-2019 | 150 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 1.6 TDI | 01-03-2018 - 01-06-2021 | 115 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 R 4motion | 01-09-2019 - 01-01-2900 | 300 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI 4motion | 01-09-2017 - 01-01-2900 | 150 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI 4motion | 01-07-2019 - 01-06-2021 | 190 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI SCR | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 115 Hk |
VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TSI 4motion | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 190 Hk |
VW | T-ROC Cabriolet (AC7, AC8) | 1.0 TSI | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 110 Hk |
VW | T-ROC Cabriolet (AC7, AC8) | 1.0 TSI | 01-12-2019 - 01-10-2020 | 116 Hk |
Betaling & Fragt
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kortoplysninger.
Fragt priser:Leveringstid fra afsendelse; 1-2 hverdage til alle brofaste øer. 2-3 dage til Bornholm.
Ingen levering til grønland og færøerne.