Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Beskrivelse
Bosch Bagrudevisker A251H - Original Kvalitet til Din Bagrude
Bosch A251H er en original bagrudevisker designet til at levere optimal ydeevne og lang levetid. Med Bosch's velkendte kvalitet sikrer du krystalklar sigt i alle vejrforhold.
Produktegenskaber
- Original Bosch kvalitet - Pålidelig ydeevne fra en af verdens førende producenter
- Optimal viskeevne - Effektiv rengøring uden striber
- Holdbar konstruktion - Modstandsdygtig over for vejr og vind
- Nem montering - Hurtig og problemfri installation
- Længde: 250 mm - Præcis pasform til kompatible køretøjer
Hvorfor Vælge Bosch Viskerblade?
Bosch har over 80 års erfaring med udvikling af viskerblade og leverer original udstyr til mange bilproducenter. Med en Bosch visker får du den samme kvalitet som monteret fra fabrikken.
Montering
Viskerbladet monteres nemt på din eksisterende viskerarm. Følg instruktionerne i emballagen for korrekt montering.
Udvalg af modeller som de passer til:
| Mærke | Model | Type | Årgang | Hk |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q6 (GFB) | Q6 e-tron quattro | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 387 Hk |
| AUDI | Q6 (GFB) | SQ6 e-tron quattro | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 490 Hk |
| AUDI | Q6 (GFB) | e-tron | 01-08-2024 - 01-01-2900 | 252 Hk |
| AUDI | Q6 (GFB) | e-tron | 01-08-2024 - 01-01-2900 | 306 Hk |
| AUDI | Q6 (GFB) | e-tron performance | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 326 Hk |
| DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | E-TENSE 225 (F3DGZT) | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 224 Hk |
| DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | Hybrid 136 (FPHPYC) | 01-06-2024 - 01-03-2025 | 136 Hk |
| DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | Hybrid 145 | 01-03-2025 - 01-01-2900 | 145 Hk |
| DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | PureTech 130 | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | PureTech 180 (F35GFT) | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | PureTech 225 (FP5GGT) | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 224 Hk |
| JEEP | AVENGER (J2) | 1.2 Hybrid 4Xe | 01-10-2024 - 01-01-2900 | 145 Hk |
| JEEP | AVENGER (J2) | Electric | 01-12-2022 - 01-01-2900 | 156 Hk |
| JEEP | AVENGER (J2) | GSE T3 | 01-12-2022 - 01-01-2900 | 101 Hk |
| JEEP | AVENGER (J2) | T3 e-Hybrid | 01-12-2023 - 01-01-2900 | 101 Hk |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Kassevogn / MPV (W420) | 1.3 110 (420.653) | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 102 Hk |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Kassevogn / MPV (W420) | 1.3 113 (420.663, 420.665) | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Kassevogn / MPV (W420) | 1.5 108 CDI (420.613) | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 75 Hk |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Kassevogn / MPV (W420) | 1.5 110 CDI (420.623, 420.625) | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 95 Hk |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Kassevogn / MPV (W420) | 1.5 112 CDI (420.633, 420.635) | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Kassevogn / MPV (W420) | eCITAN (420.693, 420.695) | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W420) | eCITAN (420.793) | 01-07-2023 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| MERCEDES-BENZ | EQT (W420) | EQT 200 (420.893) | 01-01-2023 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| MERCEDES-BENZ | T-CLASS Van (W420) | T 160 (420.853) | 01-05-2022 - 01-01-2900 | 102 Hk |
| MERCEDES-BENZ | T-CLASS Van (W420) | T 160 CDI (420.823) | 01-05-2022 - 01-01-2900 | 95 Hk |
| MERCEDES-BENZ | T-CLASS Van (W420) | T 180 (420.863, 420.865) | 01-05-2022 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| MERCEDES-BENZ | T-CLASS Van (W420) | T 180 CDI (420.833) | 01-05-2022 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| NISSAN | TOWNSTAR EVALIA Van (XFK) | 1.3 | 01-05-2024 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| NISSAN | TOWNSTAR EVALIA Van (XFK) | Electric | 01-05-2024 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| NISSAN | TOWNSTAR Kassevogn / MPV (XFK) | 1.3 | 01-12-2021 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| NISSAN | TOWNSTAR Kassevogn / MPV (XFK) | Electric | 01-03-2022 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| NISSAN | TOWNSTAR Van (XFK) | 1.3 | 01-12-2021 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| NISSAN | TOWNSTAR Van (XFK) | Electric | 01-09-2022 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| OPEL | ASTRA L (O5) | 1.2 (FPHNPJ) | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 110 Hk |
| OPEL | ASTRA L (O5) | 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| OPEL | ASTRA L (O5) | 1.2 Hybrid | 01-04-2025 - 01-01-2900 | 145 Hk |
| OPEL | ASTRA L (O5) | 1.2 MHEV (FPHPY) | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 136 Hk |
| OPEL | ASTRA L (O5) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| OPEL | ASTRA L (O5) | 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| OPEL | ASTRA L (O5) | 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) | 01-01-2023 - 01-01-2900 | 224 Hk |
| OPEL | ASTRA L (O5) | Astra-e (F3ZKWZ) | 01-03-2023 - 01-01-2900 | 156 Hk |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.2 (FRHNPJ) | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 110 Hk |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.2 Hybrid | 01-04-2025 - 01-01-2900 | 145 Hk |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.2 MHEV (FPHPY) | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 136 Hk |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT) | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT) | 01-03-2023 - 01-01-2900 | 224 Hk |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | Astra-e (F4ZKWZ) | 01-03-2023 - 01-01-2900 | 156 Hk |
| OPEL | GRANDLAND (OV64) | 1.2 MHEV | 01-10-2024 - 01-01-2900 | 136 Hk |
| OPEL | GRANDLAND (OV64) | 1.6 PHEV | 01-10-2024 - 01-01-2900 | 194 Hk |
| OPEL | GRANDLAND (OV64) | EV | 01-10-2024 - 01-01-2900 | 214 Hk |
| OPEL | GRANDLAND (OV64) | EV | 01-10-2024 - 01-01-2900 | 320 Hk |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 (_76) | 01-04-2013 - 01-01-2900 | 140 Hk |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 4x4 (_76) | 01-06-2012 - 01-01-2900 | 140 Hk |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 (_76) | 01-06-2012 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 CDTI (_76) | 01-06-2015 - 01-01-2900 | 110 Hk |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 CDTI (_76) | 01-01-2015 - 01-01-2900 | 136 Hk |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.7 CDTI (_76) | 01-06-2012 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | 1.2 Hybrid 145 | 01-03-2025 - 01-01-2900 | 145 Hk |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | 1.6 Hybrid 195 | 01-02-2025 - 01-01-2900 | 194 Hk |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 136 (FPHPYC) | 01-08-2023 - 01-01-2900 | 136 Hk |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 224 Hk |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | PureTech 110 (FPHNPL) | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 110 Hk |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | e-308 (FMZKWZ) | 01-08-2023 - 01-01-2900 | 156 Hk |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | 1.2 Hybrid 145 | 01-03-2025 - 01-01-2900 | 145 Hk |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | Hybrid 180 (F4DGXT) | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 181 Hk |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | Hybrid 195 | 01-02-2025 - 01-01-2900 | 194 Hk |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | Hybrid 225 (F4DGYT) | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 224 Hk |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | PureTech 110 (FRHNPL) | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 110 Hk |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | PureTech 136 (FRHPYC) | 01-08-2023 - 01-01-2900 | 136 Hk |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | e-308 (FNZKWZ) | 01-08-2023 - 01-01-2900 | 156 Hk |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TGi | 01-11-2018 - 01-01-2900 | 90 Hk |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 95 Hk |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 110 Hk |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 115 Hk |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.5 TSI | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 01-11-2017 - 01-01-2900 | 95 Hk |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 115 Hk |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1.0 | 01-10-2011 - 01-07-2019 | 60 Hk |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1.0 | 01-10-2011 - 01-07-2019 | 75 Hk |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1.0 EcoFuel | 01-10-2012 - 01-07-2019 | 68 Hk |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | electric | 01-01-2020 - 01-01-2900 | 83 Hk |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 | 01-10-2011 - 01-08-2019 | 60 Hk |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 | 01-10-2011 - 01-08-2019 | 75 Hk |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 CNG | 01-11-2012 - 01-08-2019 | 68 Hk |
| SKODA | E-CITIGO (NE1) | e iV | 01-09-2019 - 01-09-2021 | 83 Hk |
| VW | LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) | 1.0 | 01-12-2014 - 01-11-2019 | 60 Hk |
| VW | LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) | 1.0 BlueMotion | 01-05-2016 - 01-11-2019 | 75 Hk |
| VW | LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) | 1.0 EcoFuel | 01-12-2014 - 01-08-2020 | 68 Hk |
| VW | LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) | e-Load Up | 01-12-2014 - 01-08-2019 | 82 Hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI | 01-08-2008 - 01-11-2017 | 122 Hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI | 01-11-2013 - 01-11-2017 | 125 Hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI | 01-07-2015 - 01-11-2017 | 150 Hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI | 01-05-2008 - 01-11-2017 | 160 Hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 R | 01-11-2009 - 01-11-2017 | 256 Hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 R | 01-11-2009 - 01-11-2017 | 265 Hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 R | 01-05-2014 - 01-11-2017 | 280 Hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | 01-11-2010 - 01-11-2017 | 136 Hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | 01-08-2008 - 01-11-2017 | 140 Hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | 01-11-2013 - 01-11-2017 | 150 Hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | 01-05-2009 - 01-11-2017 | 170 Hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | 01-01-2013 - 01-11-2017 | 177 Hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | 01-05-2014 - 01-11-2017 | 184 Hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TFSI | 01-05-2008 - 01-11-2009 | 200 Hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TSI | 01-11-2013 - 01-11-2017 | 180 Hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TSI | 01-11-2009 - 01-11-2017 | 210 Hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TSI | 01-11-2013 - 01-11-2017 | 220 Hk |
| VW | SCIROCCO Van (137) | 1.4 TSi | 01-08-2008 - 01-05-2014 | 122 Hk |
| VW | SCIROCCO Van (137) | 1.4 TSi | 01-06-2008 - 01-05-2014 | 160 Hk |
| VW | SCIROCCO Van (137) | 2.0 TDi | 01-08-2008 - 01-05-2014 | 140 Hk |
| VW | SCIROCCO Van (137) | 2.0 TDi | 01-05-2009 - 01-05-2014 | 170 Hk |
| VW | SCIROCCO Van (137) | 2.0 TFSi | 01-11-2009 - 01-05-2014 | 211 Hk |
| VW | T-CROSS (C11, D31) | 1.0 TSI | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 110 Hk |
| VW | T-CROSS (C11, D31) | 1.0 TSi | 01-12-2018 - 01-01-2900 | 95 Hk |
| VW | T-CROSS (C11, D31) | 1.0 TSi | 01-12-2018 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| VW | T-CROSS (C11, D31) | 1.5 TSI | 01-01-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | T-CROSS (C11, D31) | 1.6 TDi | 01-12-2018 - 01-01-2900 | 95 Hk |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 | 01-08-2011 - 01-08-2020 | 60 Hk |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 | 01-08-2020 - 01-01-2900 | 65 Hk |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 | 01-08-2011 - 01-11-2019 | 75 Hk |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 EcoFuel | 01-11-2012 - 01-01-2900 | 68 Hk |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 GTI | 01-11-2017 - 01-01-2900 | 115 Hk |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 TSI | 01-05-2016 - 01-09-2018 | 90 Hk |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | e-Up | 01-07-2013 - 01-08-2019 | 82 Hk |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | e-Up | 01-07-2013 - 01-01-2900 | 83 Hk |
Bemærk: Kontroller altid din bils specifikationer før køb. Kompatibilitetslisten er vejledende.
Ingen levering til grønland og færøerne.
*Enkelte produkter vil, grundet vægten/størrelse, blive afsendt med fragtmand, til en anden pris end ovenstående. Dette oplyses i kassen inden bestilling. (20/25 Liters og tunge varer)
Andre kunder købte også
Invalid password
Enter

