Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Beskrivelse
Bosch Bagrudevisker A335H - Original Kvalitet til Din Bagrude
Bosch A335H er en original bagrudevisker designet til at levere optimal ydeevne og lang levetid. Med Bosch's velkendte kvalitet sikrer du krystalklar sigt i alle vejrforhold.
Produktegenskaber
- Original Bosch kvalitet - Pålidelig ydeevne fra en af verdens førende producenter
- Optimal viskeevne - Effektiv rengøring uden striber
- Holdbar konstruktion - Modstandsdygtig over for vejr og vind
- Nem montering - Hurtig og problemfri installation
- Længde: 330 mm - Præcis pasform til kompatible køretøjer
Hvorfor Vælge Bosch Viskerblade?
Bosch har over 80 års erfaring med udvikling af viskerblade og leverer original udstyr til mange bilproducenter. Med en Bosch visker får du den samme kvalitet som monteret fra fabrikken.
Montering
Viskerbladet monteres nemt på din eksisterende viskerarm. Følg instruktionerne i emballagen for korrekt montering.
Udvalg af modeller de passer på:
| Mærke | Model | Type | Årgang | Hk |
|---|---|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van | 1.5 EcoBoost | 01-02-2022 - 01-01-2900 | 114 Hk |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van | 1.5 EcoBoost | 01-07-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van | 2.0 EcoBlue | 01-02-2022 - 01-01-2900 | 75 Hk |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van | 2.0 EcoBlue | 01-02-2022 - 01-01-2900 | 102 Hk |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van | 2.0 EcoBlue | 01-02-2022 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van | 2.0 EcoBlue 4WD | 01-02-2022 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV | EcoBlue | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 75 Hk |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV | EcoBlue | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 102 Hk |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV | EcoBlue | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV | EcoBlue 4WD | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV | EcoBoost | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 114 Hk |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV | EcoBoost | 01-07-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| SKODA | ELROQ (PYL) | 50 | 01-11-2024 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| SKODA | ELROQ (PYL) | 60 | 01-11-2024 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| SKODA | ELROQ (PYL) | 85 | 01-11-2024 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| SKODA | ELROQ (PYL) | 85x 4motion | 01-11-2024 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| SKODA | ELROQ (PYL) | RS 4motion | 01-04-2025 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.0 TSI | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 110 Hk |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.4 TSI | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.5 TSI | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.5 TSI 4x4 | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4x4 | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TSI 4x4 | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TSI 4x4 | 01-04-2019 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.0 TSI | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 110 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.0 TSI e-TEC | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 110 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.4 TSI | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.4 TSI RS iV | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 245 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.4 TSI iV | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.5 TSI | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.5 TSI | 01-11-2019 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.5 TSI G-TEC | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.5 TSI e-TEC | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.5 eTSI | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 RS | 01-08-2024 - 01-01-2900 | 265 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI | 01-11-2019 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 143 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI | 01-11-2019 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI 4x4 | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI RS | 01-07-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI RS 4x4 | 01-07-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TSI 4x4 | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TSI 4x4 | 01-01-2025 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TSI RS | 01-03-2020 - 01-01-2900 | 245 Hk |
| SKODA | SUPERB IV kombi (NZ5) | 1.5 TSI iV PHEV | 01-04-2024 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| SKODA | SUPERB IV kombi (NZ5) | 1.5 TSi mHEV | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | SUPERB IV kombi (NZ5) | 2.0 TDi | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | SUPERB IV kombi (NZ5) | 2.0 TDi 4x4 | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 193 Hk |
| SKODA | SUPERB IV kombi (NZ5) | 2.0 TSI 4x4 | 01-05-2024 - 01-01-2900 | 265 Hk |
| SKODA | SUPERB IV kombi (NZ5) | 2.0 TSi | 01-11-2024 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 01-01-2021 - 01-11-2024 | 114 Hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 01-03-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 2.0 TDI BMT 4motion | 01-03-2021 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 75 Hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 102 Hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 1.5 TGI CNG | 01-06-2022 - 01-04-2024 | 131 Hk |
| VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 1.5 TSi EVO | 01-01-2021 - 01-11-2024 | 114 Hk |
| VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 1.5 TSi EVO | 01-03-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDI BMT 4motion | 01-03-2021 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 75 Hk |
| VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 102 Hk |
| VW | CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 1.5 TGI CNG | 01-06-2022 - 01-04-2024 | 131 Hk |
| VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 01-01-2021 - 01-11-2024 | 114 Hk |
| VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 01-03-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 2.0 TDI BMT 4motion | 01-03-2021 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 75 Hk |
| VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 102 Hk |
| VW | CADDY V Van (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| VW | CALIFORNIA T7 Camper (STC) | 1.5 eHybrid 4motion (STC) | 01-11-2024 - 01-01-2900 | 245 Hk |
| VW | CALIFORNIA T7 Camper (STC) | 2.0 TDI | 01-08-2024 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | CALIFORNIA T7 Camper (STC) | 2.0 TSi | 01-08-2024 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| VW | GOLF ALLTRACK VIII (CG5) | 2.0 TDI 4motion | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
| VW | GOLF ALLTRACK VIII (CG5) | 2.0 TSI 4motion | 01-03-2021 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 GTE Hybrid | 01-05-2014 - 01-08-2020 | 204 Hk |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.0 TSI | 01-08-2020 - 01-01-2900 | 90 Hk |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.0 TSI | 01-08-2020 - 01-01-2900 | 110 Hk |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.0 eTSI | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 110 Hk |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.5 TGI | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.5 TSI | 01-03-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.5 TSI | 01-08-2020 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.5 TSI | 01-08-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.5 eTSI | 01-03-2024 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.5 eTSI | 01-12-2020 - 01-01-2900 | 131 Hk |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.5 eTSI | 01-12-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TDI | 01-08-2020 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TDI | 01-08-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TDI 4motion | 01-06-2021 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TSI | 01-06-2021 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TSI 4motion | 01-06-2021 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TSI R 4motion | 01-06-2021 - 01-01-2900 | 320 Hk |
| VW | MULTIVAN T7 (STM, STN) | 1.4 eHybrid | 01-08-2021 - 01-01-2900 | 218 Hk |
| VW | MULTIVAN T7 (STM, STN) | 1.5 TSi | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 136 Hk |
| VW | MULTIVAN T7 (STM, STN) | 1.5 eHybrid 4motion | 01-08-2024 - 01-01-2900 | 245 Hk |
| VW | MULTIVAN T7 (STM, STN) | 2.0 TDI | 01-03-2022 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | MULTIVAN T7 (STM, STN) | 2.0 TSi | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 01-05-2015 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 01-08-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 01-11-2018 - 01-01-2900 | 280 Hk |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 GTE Hybrid | 01-06-2015 - 01-01-2900 | 218 Hk |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.5 TSI | 01-08-2018 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 01-07-2020 - 01-01-2900 | 122 Hk |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 01-11-2014 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 01-11-2014 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 01-11-2014 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 01-08-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI | 01-02-2021 - 01-03-2024 | 190 Hk |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI | 01-11-2018 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 01-05-2015 - 01-01-2900 | 280 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 1.0 TSI | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 110 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 1.5 TSI | 01-11-2017 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 R 4motion | 01-09-2019 - 01-01-2900 | 300 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI | 01-03-2018 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI 4motion | 01-09-2017 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI SCR | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 115 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TSI 4motion | 01-07-2017 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TSI 4motion | 01-01-2022 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| VW | TAIGO (CS1) | 1.0 TSI | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 95 Hk |
| VW | TAIGO (CS1) | 1.0 TSI | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 110 Hk |
| VW | TAIGO (CS1) | 1.5 TSI | 01-09-2021 - 01-01-2900 | 150 Hk |
Kontroller altid din bils specifikationer før køb. Kompatibilitetslisten er vejledende.
Ingen levering til grønland og færøerne.
*Enkelte produkter vil, grundet vægten/størrelse, blive afsendt med fragtmand, til en anden pris end ovenstående. Dette oplyses i kassen inden bestilling. (20/25 Liters og tunge varer)
Andre kunder købte også
Invalid password
Enter

