Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Beskrivelse
Bosch Bagrudevisker A284H - Original Kvalitet til Din Bagrude
Bosch A284H er en original bagrudevisker designet til at levere optimal ydeevne og lang levetid. Med Bosch's velkendte kvalitet sikrer du krystalklar sigt i alle vejrforhold.
Produktegenskaber
- Original Bosch kvalitet - Pålidelig ydeevne fra en af verdens førende producenter
- Optimal viskeevne - Effektiv rengøring uden striber
- Holdbar konstruktion - Modstandsdygtig over for vejr og vind
- Nem montering - Hurtig og problemfri installation
- Længde: 280 mm - Præcis pasform til kompatible køretøjer
Hvorfor Vælge Bosch Viskerblade?
Bosch har over 80 års erfaring med udvikling af viskerblade og leverer original udstyr til mange bilproducenter. Med en Bosch visker får du den samme kvalitet som monteret fra fabrikken.
Montering
Viskerbladet monteres nemt på din eksisterende viskerarm. Følg instruktionerne i emballagen for korrekt montering.
Udvalg af modeller de passer på:
| Mærke | Model | Type | Årgang | Hk |
|---|---|---|---|---|
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 1.5 TSI | 01-07-2023 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 01-06-2023 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 01-09-2018 - 01-01-2900 | 300 Hk |
| CUPRA | BORN (K11) | 45 | 01-08-2021 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| CUPRA | BORN (K11) | 58 | 01-08-2021 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| CUPRA | BORN (K11) | 58 e-boost | 01-08-2021 - 01-01-2900 | 231 Hk |
| CUPRA | BORN (K11) | 63 | 01-06-2025 - 01-01-2900 | 231 Hk |
| CUPRA | BORN (K11) | 77 e-boost | 01-08-2021 - 01-01-2900 | 231 Hk |
| CUPRA | BORN (K11) | 82 | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 231 Hk |
| CUPRA | BORN (K11) | 84 | 01-06-2025 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| CUPRA | BORN (K11) | 84 | 01-06-2025 - 01-01-2900 | 231 Hk |
| CUPRA | BORN (K11) | VZ | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 326 Hk |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 01-09-2020 - 01-01-2900 | 110 Hk |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 01-05-2016 - 01-01-2900 | 115 Hk |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI | 01-06-2016 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive | 01-06-2016 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI 4Drive | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.6 TDI | 01-04-2016 - 01-01-2900 | 115 Hk |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 01-10-2016 - 01-01-2900 | 110 Hk |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 01-01-2021 - 01-01-2900 | 115 Hk |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 01-10-2016 - 01-01-2900 | 143 Hk |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 01-04-2016 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | 01-04-2016 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | 01-06-2016 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TSI 4Drive | 01-05-2017 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 80X 4x4 | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 265 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 50 | 01-10-2020 - 01-01-2900 | 148 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 50 | 01-07-2024 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 60 | 01-10-2020 - 01-01-2900 | 179 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 60 | 01-01-2025 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 80 | 01-10-2020 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 80X 4x4 | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 265 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 85 | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 85X | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | RS | 01-07-2023 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | RS | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | 01-10-2016 - 01-01-2900 | 125 Hk |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | 01-10-2016 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 | 01-10-2016 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI 4x4 | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS 4x4 | 01-06-2021 - 01-01-2900 | 245 Hk |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | 01-11-2018 - 01-01-2900 | 239 Hk |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 116 Hk |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI | 01-10-2016 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 01-10-2016 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 01-04-2017 - 01-01-2900 | 177 Hk |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 01-10-2016 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 01-06-2020 - 01-01-2900 | 200 Hk |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 01-10-2016 - 01-01-2900 | 180 Hk |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 01-02-2019 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 190 Hk |
| SKODA | KODIAQ II (PS7) | 1.5 TSI mHEV | 01-01-2024 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| SKODA | KODIAQ II (PS7) | 2.0 TDI 4x4 | 01-01-2024 - 01-01-2900 | 193 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | 1st | 01-11-2019 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | GTX | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | GTX Performance | 01-08-2024 - 01-01-2900 | 326 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | Pro | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 145 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | Pro | 01-11-2021 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | Pro | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 231 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | Pro S | 01-11-2021 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | Pro S | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 231 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | Pure | 01-11-2021 - 01-05-2023 | 126 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | Pure | 01-03-2020 - 01-05-2023 | 150 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | Pure | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | GTX | 01-05-2021 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | GTX 4motion | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | PRO | 01-07-2022 - 01-01-2900 | 265 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | PRO | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | PRO 4motion | 01-09-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | Performance | 01-05-2020 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | Pro | 01-11-2021 - 01-01-2900 | 174 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | Pure | 01-01-2021 - 01-01-2900 | 148 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | Pure Performance | 01-01-2021 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| VW | ID.5 (E39) | GTX | 01-08-2021 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| VW | ID.5 (E39) | GTX 4motion | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| VW | ID.5 (E39) | Pro | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 174 Hk |
| VW | ID.5 (E39) | Pro | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| VW | ID.5 (E39) | Pro Performance | 01-08-2021 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| VW | ID.5 (E39) | Pure | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| VW | ID.7 Tourer (ED5) | GTX 4motion | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| VW | ID.7 Tourer (ED5) | PRO | 01-02-2024 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| VW | ID.7 Tourer (ED5) | PRO S | 01-02-2024 - 01-01-2900 | 286 Hk |
Kontroller altid din bils specifikationer før køb. Kompatibilitetslisten er vejledende.
Ingen levering til grønland og færøerne.
*Enkelte produkter vil, grundet vægten/størrelse, blive afsendt med fragtmand, til en anden pris end ovenstående. Dette oplyses i kassen inden bestilling. (20/25 Liters og tunge varer)
Andre kunder købte også
Invalid password
Enter

