Beskrivning
Bosch AeroTwin torkarbladssats – Innovation i toppklass
Bosch AeroTwin-torkarbladet revolutionerar fönstertorkning med sin platta, skarvfria konstruktion, avancerade gummiteknik och aerodynamiska design. Utvecklat under nästan 100 års erfarenhet skiljer det sig från traditionella torkarblad genom att leverera ränderfri, effektiv rengöring och exceptionell hållbarhet i alla väderförhållanden.
Det bästa torkarbladet på marknaden!
Bosch AeroTwin-torkarbladet är inte bara en uppgradering av traditionella torkarblad – det är en genomtänkt innovation som sätter en ny standard för både prestanda och komfort. Medan klassiska torkarblad ofta består av en metallram med fästen och leder som kan samla upp snö, is och smuts, eliminerar AeroTwin dessa svagheter med sin platta "balk"-konstruktion. Denna skarvfria struktur består av en enda gummiprofil med två inbyggda, precisionsspända stålfjädrar av Evodium-stål. Denna teknik fördelar trycket jämnt över hela bladet, vilket säkerställer nära och jämn kontakt med vindrutan – även i höga hastigheter eller starka vindar.
Det som verkligen skiljer AeroTwin från mängden är dess avancerade gummiblandning och Power Protection Plus-teknik. Gummit är belagt med en slät grafityta som avsevärt minskar friktionen mot rutan. Detta ger inte bara en praktiskt taget tyst torkningsupplevelse utan skrapning eller skav, utan förlänger också bladets livslängd genom att minska slitage. Genom många års tester och användning av fönstertätningsmedel har vi funnit att detta torkarblad är det bästa på marknaden och konsekvent levererar överlägsna resultat, även i kombination med tätningsmedel. Traditionella torkarblad kan ofta lämna ränder eller vibrera vid höga hastigheter, medan AeroTwins aerodynamiska spoiler motverkar vindlyft och håller bladet stabilt på plats. Denna egenskap gör den särskilt effektiv i extrema väderförhållanden som kraftigt regn, snö eller iskall kyla, där andra blad vanligtvis går sönder.
Mer än 100 års erfarenhet!
Bosch utvecklade AeroTwin som kulmen på nästan ett sekel av erfarenhet inom vindrutetorkarteknik, med början med deras första elektriska vindrutetorkarsystem 1926. Behovet av bättre sikt och tillförlitlighet i alla väderförhållanden drev utvecklingen, och 1999 lanserades AeroTwin som det första skarvfria torkarbladet. Sedan dess har det förfinats med input från både biltillverkare och konsumenter, vilket gör det till en favorit på originalutrustnings- och eftermarknadsmarknaderna. Stålfjädrarna är tillverkade med precision och formade för att matcha de böjda vindrutorna på moderna bilar, och gummit genomgår omfattande tester för att säkerställa hållbarhet och prestanda.
Installationen är också en betydande skillnad: AeroTwin levereras med ett intelligent adaptersystem som gör bytet snabbt och intuitivt, utan krångel med att hitta rätt koppling – en frustration som många känner igen från billigare alternativ. Resultatet är ett torkarblad som inte bara rengör bättre, utan också håller längre och presterar under de mest krävande förhållandena, vilket gör det till ett självklart val för förare som prioriterar säkerhet och kvalitet.
Lämplig för:
| Markera | Modell | Typ | År | Hk |
|---|---|---|---|---|
| ACURA | RDX | 2.3 Turbo Fyrhjulsdrift | 2006-04-01 - 2012-12-01 | 243 hk |
| CHEVROLET | KOBOLT | 1,5 | 2013-01-01 - 2900-01-01 | 105 hk |
| CHEVROLET | COLORADO | 3,5 | 2005-01-05 - 2006-01-09 | 223 hk |
| CHEVROLET | COLORADO Crew Cab-upphämtning | 3,5 | 2003-01-09 - 2006-01-12 | 223 hk |
| CHEVROLET | COLORADO Pickup med förlängd hytt | 3,5 | 2003-01-09 - 2006-01-12 | 223 hk |
| CHEVROLET | COLORADO Standardhytt Pickup | 3,5 | 2003-01-09 - 2006-01-12 | 223 hk |
| HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | 2.0 (CL7) | 2003-02-01 - 2008-05-01 | 155 hk |
| HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | 2.2 i-CTDi (CN1) | 2004-01-01 - 2008-01-05 | 140 hk |
| HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | 2.4 (CL9) | 2003-02-01 - 2008-05-01 | 190 hk |
| HONDA | ACCORD VII (CM) | 2.4 Vtec E (CM5) | 2002-01-09 - 2005-01-12 | 160 hk |
| HONDA | ACCORD VII (CM) | 3.0 (CM6) | 2003-01-05 - 2005-01-12 | 241 hk |
| HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2.0 (CM1) | 2003-01-04 - 2008-01-05 | 155 hk |
| HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2.2 i-CTDi (CN2) | 2004-01-01 - 2008-01-05 | 140 hk |
| HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2,4 (CM2) | 2003-01-04 - 2008-01-05 | 190 hk |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) | 2006-01-10 - 2012-01-06 | 150 hk |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | 2007-01-01 - 2900-01-01 | 140 hk |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | 2007-01-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.4 (RE3) | 2006-01-06 - 2900-01-01 | 168 hk |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.4 (RE3) | 2007-01-04 - 2900-01-01 | 170 hk |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.4 4WD (RE4) | 2006-01-09 - 2900-01-01 | 168 hk |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) | 2006-01-10 - 2900-01-01 | 160 hk |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) | 2009-01-09 - 2900-01-01 | 166 hk |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.4 i-Vtec 4WD (RE4) | 2007-01-04 - 2900-01-01 | 170 hk |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 1.6 i-DTEC (RE6) | 2013-01-10 - 2900-01-01 | 120 hk |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 1.6 i-DTEC 4WD (RE6) | 2015-02-01 - 2900-01-01 | 160 hk |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.0 AWD (RE5, RM2) | 2012-01-10 - 2900-01-01 | 155 hk |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.0 iVtec (RE5, RM1) | 2012-01-10 - 2900-01-01 | 155 hk |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | 2012-01-11 - 2015-01-05 | 150 hk |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 4WD | 2012-01-01 - 2900-01-01 | 185 hk |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD (RM4, RE7) | 2012-01-01 - 2900-01-01 | 180 hk |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 1.5 AWD (RW2) | 2017-01-05 - 2900-01-01 | 190 hk |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 1.5 AWD (RW2) | 2016-01-12 - 2900-01-01 | 193 hk |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 1.5 VTEC (RW1) | 2017-01-08 - 2900-01-01 | 173 hk |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 1.5 VTEC AWD (RW2) | 2017-01-08 - 2900-01-01 | 173 hk |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 2.0 e-CVT Hybrid (RT5) | 2018-01-12 - 2900-01-01 | 215 hk |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 2.0 e-CVT Hybrid AWD (RT6) | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 215 hk |
| HONDA | CR-V VI (RS_, RY_) | e:HEV (RS5) | 2023-04-01 - 2900-01-01 | 184 hk |
| HONDA | CR-V VI (RS_, RY_) | e:HEV AWD (RS6) | 2023-04-01 - 2900-01-01 | 184 hk |
| HONDA | CR-V VI (RS_, RY_) | e:PHEV (RS8) | 2023-04-01 - 2900-01-01 | 184 hk |
| HONDA | INSIKT (ZE_) | 1.3 IMA (ZE2) | 2009-01-04 - 2900-01-01 | 99 hk |
| HONDA | INSIKT (ZE_) | 1.3 IMA (ZE28, ZE2) | 2009-01-04 - 2900-01-01 | 88 hk |
| HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 1.4 | 2010-01-11 - 2018-01-03 | 107 hk |
| HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 1.6 | 2010-01-11 - 2018-01-03 | 124 hk |
| HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 1.6 CVVT | 2010-01-12 - 2017-01-12 | 122 hk |
| HYUNDAI | ACCENT IV Sedan (RB) | 1.4 | 2010-01-11 - 2017-01-12 | 109 hk |
| HYUNDAI | ACCENT IV Sedan (RB) | 1.6 | 2010-01-11 - 2900-01-01 | 122 hk |
| HYUNDAI | ACCENT IV Sedan (RB) | 1.6 | 2010-01-11 - 2017-01-12 | 123 hk |
| HYUNDAI | ACCENT IV Sedan (RB) | 1.6 CRDI | 2011-04-01 - 2017-12-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | ELANTRA VI notchback (AD, ADA) | 1.6 | 2016-02-01 - 2020-12-01 | 128 hk |
| HYUNDAI | ELANTRA VI notchback (AD, ADA) | 1.6 D | 2016-02-01 - 2020-12-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | ELANTRA VI notchback (AD, ADA) | 2.0 | 2016-02-01 - 2020-12-01 | 150 hk |
| HYUNDAI | ELANTRA VI notchback (AD, ADA) | 2.0 | 2015-01-10 - 2020-01-12 | 152 hk |
| HYUNDAI | GENESIS (DH) | 3.8 GDI | 2014-01-06 - 2017-01-07 | 315 hk |
| HYUNDAI | GENESIS (DH) | 3.8 GDI 4WD | 2014-01-06 - 2017-01-07 | 315 hk |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi | 2017-07-01 - 2023-04-01 | 120 hk |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | 2020-01-11 - 2023-01-04 | 120 hk |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi | 2018-08-01 - 2020-11-01 | 116 hk |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi Hybrid 48V | 2020-01-11 - 2021-01-08 | 136 hk |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 2020-01-11 - 2021-01-08 | 136 hk |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi e-VGT | 2018-08-01 - 2021-08-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi e-VGT AWD | 2018-08-01 - 2021-08-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 GDi Hybrid | 2019-09-01 - 2023-04-01 | 141 hk |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi | 2017-07-01 - 2020-12-01 | 177 hk |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi | 2020-01-11 - 2023-01-04 | 199 hk |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | 2017-06-01 - 2023-03-01 | 177 hk |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | 2020-01-11 - 2023-01-04 | 199 hk |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 2,0 N | 2021-07-01 - 2023-03-01 | 280 hk |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | elbil | 2018-04-01 - 2023-04-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | elbil | 2018-04-01 - 2023-03-01 | 204 hk |
| HYUNDAI | KONA (SX2) | 1.0 T-GDi | 2023-04-01 - 2900-01-01 | 120 hk |
| HYUNDAI | KONA (SX2) | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | 2023-04-01 - 2900-01-01 | 120 hk |
| HYUNDAI | KONA (SX2) | 1.6 T-GDi | 2023-04-01 - 2900-01-01 | 199 hk |
| HYUNDAI | KONA (SX2) | 1.6 T-GDi 4WD | 2023-04-01 - 2900-01-01 | 199 hk |
| HYUNDAI | KONA (SX2) | 1.6 T-GDi Hybrid | 2023-04-01 - 2900-01-01 | 141 hk |
| HYUNDAI | KONA (SX2) | elbil | 2023-01-07 - 2900-01-01 | 135 hk |
| HYUNDAI | KONA (SX2) | elbil | 2023-07-01 - 2900-01-01 | 156 hk |
| HYUNDAI | KONA (SX2) | elbil | 2023-07-01 - 2900-01-01 | 204 hk |
| HYUNDAI | KONA (SX2) | elbil | 2023-07-01 - 2900-01-01 | 204 hk |
| HYUNDAI | KONA (SX2) | elbil | 2023-07-01 - 2900-01-01 | 218 hk |
| HYUNDAI | KONA (SX2) | GDi-hybrid | 2023-01-01 - 2900-01-01 | 141 hk |
| HYUNDAI | KONA Lådkaross / SUV (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi | 2017-07-01 - 2900-01-01 | 120 hk |
| HYUNDAI | KONA Lådkaross / SUV (OS, OSE, OSI) | 1.6 GDi Hybrid | 2019-01-06 - 2900-01-01 | 141 hk |
| HYUNDAI | KONA Lådkaross / SUV (OS, OSE, OSI) | elbil | 2018-04-01 - 2900-01-01 | 204 hk |
| HYUNDAI | NEXO (FE) | FCEV | 2018-01-03 - 2900-01-01 | 163 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 1.6 T-GDI Hybrid | 2020-01-08 - 2900-01-01 | 230 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 1.6 T-GDI Hybrid HTRAC | 2020-01-08 - 2900-01-01 | 230 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 2021-03-01 - 2900-01-01 | 265 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.0 CRDi | 2018-07-01 - 2020-07-01 | 150 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.0 CRDi AWD | 2018-07-01 - 2020-07-01 | 150 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.0 CRDi AWD | 2018-02-01 - 2020-07-01 | 186 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.2 CRDi | 2022-04-01 - 2900-01-01 | 193 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.2 CRDi | 2018-07-01 - 2020-11-01 | 200 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.2 CRDi | 2020-01-11 - 2900-01-01 | 201 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.2 CRDi AWD | 2018-07-01 - 2020-11-01 | 200 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.2 CRDi HTRAC | 2022-04-01 - 2900-01-01 | 193 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.2 CRDi HTRAC | 2020-01-11 - 2900-01-01 | 201 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.4 GDI AWD | 2018-07-01 - 2020-07-01 | 185 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.4 GDI AWD | 2018-07-01 - 2020-07-01 | 188 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2,5 MPI | 2021-07-01 - 2900-01-01 | 180 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2,5 MPI AWD | 2021-07-01 - 2900-01-01 | 180 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 3,5 MPI AWD | 2019-07-01 - 2020-07-01 | 249 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV Skåpbil / SUV (TM) | 2.2 CRDi | 2018-07-01 - 2020-11-01 | 200 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE IV Skåpbil / SUV (TM) | 2.2 CRDi AWD | 2018-07-01 - 2020-11-01 | 200 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | 2018-08-01 - 2020-09-01 | 116 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | 2018-08-01 - 2020-12-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi Fyrhjulsdrift | 2018-08-01 - 2020-12-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 2019-03-01 - 2020-12-01 | 116 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 2019-03-01 - 2020-12-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V Fyrhjulsdrift | 2019-03-01 - 2020-12-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 132 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 177 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi Fyrhjulsdrift | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 177 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 116 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 141 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 155 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 185 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Fyrhjulsdrift | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Fyrhjulsdrift | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 185 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Hybrid 48V Fyrhjulsdrift | 2018-01-10 - 2020-01-12 | 185 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT Fyrhjulsdrift | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 150 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 Fyrhjulsdrift | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 155 hk |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.4 GDI Fyrhjulsdrift | 2019-07-01 - 2020-09-01 | 184 hk |
| HYUNDAI | TUCSON Skåpbil / SUV (TLE) | 1.6 CRDi | 2018-08-01 - 2020-12-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | TUCSON Skåpbil / SUV (TLE) | 1.6 T-GDi | 2015-01-06 - 2020-01-12 | 177 hk |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 CRDi | 2011-01-12 - 2016-01-12 | 110 hk |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.0 T-GDI | 2016-01-11 - 2900-01-01 | 120 hk |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.0 T-GDI hybrid 48V | 2020-03-01 - 2900-01-01 | 120 hk |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1,4 MPI | 2016-01-11 - 2020-01-12 | 100 hk |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.4 T-GDI | 2016-01-11 - 2020-01-12 | 140 hk |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1,5 | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 110 hk |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.5 T-GDI hybrid 48V | 2020-03-01 - 2900-01-01 | 160 hk |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.6 CRDi | 2016-01-11 - 2900-01-01 | 95 hk |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.6 CRDi | 2018-01-08 - 2900-01-01 | 95 hk |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.6 CRDi | 2016-01-11 - 2900-01-01 | 110 hk |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.6 CRDi | 2018-01-08 - 2900-01-01 | 110 hk |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.6 CRDi | 2018-01-08 - 2900-01-01 | 116 hk |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.6 CRDi | 2016-01-11 - 2900-01-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.6 CRDi | 2018-01-08 - 2900-01-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 2020-03-01 - 2900-01-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 2,0 N | 2017-07-01 - 2900-01-01 | 250 hk |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 2,0 N | 2017-07-01 - 2900-01-01 | 275 hk |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 2,0 N | 2021-03-01 - 2900-01-01 | 280 hk |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 1.0 T-GDI | 2017-01-06 - 2900-01-01 | 120 hk |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 1.0 T-GDI hybrid 48V | 2017-01-06 - 2900-01-01 | 120 hk |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 1.4 T-GDI | 2017-01-06 - 2900-01-01 | 140 hk |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 1.5 T-GDI Hybrid 48V | 2020-03-01 - 2900-01-01 | 160 hk |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 1.6 CRDi | 2018-09-01 - 2900-01-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 2020-03-01 - 2900-01-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 2,0 N | 2017-07-01 - 2900-01-01 | 250 hk |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 2,0 N | 2017-07-01 - 2900-01-01 | 275 hk |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 2,0 N | 2021-03-01 - 2900-01-01 | 280 hk |
| HYUNDAI | i30 Halvkombi (PDE) | 1.0 T-GDi | 2016-01-11 - 2900-01-01 | 120 hk |
| HYUNDAI | i30 Halvkombi (PDE) | 1.4 T-GDi | 2016-01-11 - 2900-01-01 | 140 hk |
| HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | 1.0 T-GDi | 2017-01-03 - 2900-01-01 | 120 hk |
| HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | 1.4 T-GDi | 2017-01-03 - 2900-01-01 | 140 hk |
| HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | 1.6 CRDi VGT | 2017-01-03 - 2900-01-01 | 110 hk |
| HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | 1.6 CRDi VGT | 2017-01-03 - 2900-01-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | i30 kombi (PDE) | 1.0 T-GDI | 2017-01-03 - 2900-01-01 | 120 hk |
| HYUNDAI | i30 kombi (PDE) | 1.0 T-GDI hybrid 48V | 2020-01-03 - 2900-01-01 | 120 hk |
| HYUNDAI | i30 kombi (PDE) | 1,4 MPI | 2017-03-01 - 2020-12-01 | 101 hk |
| HYUNDAI | i30 kombi (PDE) | 1.4 T-GDI | 2017-03-01 - 2020-12-01 | 140 hk |
| HYUNDAI | i30 kombi (PDE) | 1,5 | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 110 hk |
| HYUNDAI | i30 kombi (PDE) | 1.5 T-GDI Hybrid 48V | 2020-03-01 - 2900-01-01 | 160 hk |
| HYUNDAI | i30 kombi (PDE) | 1.6 CRDi | 2018-01-08 - 2900-01-01 | 110 hk |
| HYUNDAI | i30 kombi (PDE) | 1.6 CRDi | 2017-01-03 - 2900-01-01 | 110 hk |
| HYUNDAI | i30 kombi (PDE) | 1.6 CRDi | 2018-01-08 - 2900-01-01 | 116 hk |
| HYUNDAI | i30 kombi (PDE) | 1.6 CRDi | 2018-01-08 - 2900-01-01 | 128 hk |
| HYUNDAI | i30 kombi (PDE) | 1.6 CRDi | 2018-01-08 - 2900-01-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | i30 kombi (PDE) | 1.6 CRDi | 2017-01-03 - 2900-01-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.6 CRDi | 2018-07-01 - 2019-05-01 | 116 hk |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.6 CRDi | 2018-07-01 - 2019-05-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.6 GDI | 2012-03-01 - 2019-05-01 | 135 hk |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDI | 2015-01-01 - 2019-01-05 | 141 hk |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDi | 2012-03-01 - 2019-05-01 | 116 hk |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDi | 2012-03-01 - 2019-05-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | 2012-01-10 - 2019-01-05 | 150 hk |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDI | 2012-03-01 - 2019-05-01 | 177 hk |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDI | 2012-03-01 - 2019-05-01 | 178 hk |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDi | 2014-01-12 - 2019-01-05 | 165 hk |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.6 CRDi | 2018-07-01 - 2019-05-01 | 116 hk |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.6 CRDi | 2018-07-01 - 2019-05-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.6 GDI | 2011-07-01 - 2019-05-01 | 135 hk |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | 2011-07-01 - 2019-05-01 | 116 hk |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | 2011-07-01 - 2019-05-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | 2015-01-01 - 2019-01-05 | 141 hk |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | 2012-01-06 - 2019-01-05 | 165 hk |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | 2011-07-01 - 2019-05-01 | 177 hk |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 GDI | 2011-07-01 - 2019-05-01 | 177 hk |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 GDi | 2014-01-12 - 2019-01-05 | 165 hk |
| HYUNDAI | i40 I Kombi Van (VF) | 1.7 CRDI | 2015-01-05 - 2019-01-05 | 116 hk |
| INFINITI | G Cabriolet | 37 | 2010-01-09 - 2900-01-01 | 320 hk |
| INFINITI | G-coupé | 37 | 2010-01-09 - 2900-01-01 | 320 hk |
| INFINITI | G-coupé | 37 | 2007-01-09 - 2900-01-01 | 330 hk |
| INFINITI | G-coupé | 37 | 2008-09-01 - 2012-12-01 | 333 hk |
| INFINITI | G-kombi | 37 | 2008-01-10 - 2900-01-01 | 320 hk |
| INFINITI | G-kombi | 37 | 2008-01-10 - 2900-01-01 | 330 hk |
| INFINITI | G-kombi | 37 X | 2008-01-10 - 2900-01-01 | 320 hk |
| INFINITI | G-kombi | 37 X | 2008-09-01 - 2013-12-01 | 333 hk |
| INFINITI | Q50 | 2.0T | 2014-01-04 - 2900-01-01 | 211 hk |
| INFINITI | Q50 | 50 D | 2013-04-01 - 2900-01-01 | 170 hk |
| INFINITI | Q50 | 50 Hybrid | 2013-01-04 - 2900-01-01 | 364 hk |
| INFINITI | Q50 | 50 Hybrid AWD | 2013-04-01 - 2900-01-01 | 364 hk |
| INFINITI | Q50 | 50 Röd | 2015-01-09 - 2900-01-01 | 405 hk |
| INFINITI | Q60 coupé | 2.0T | 2016-09-01 - 2900-01-01 | 211 hk |
| INFINITI | Q60 coupé | 3.0 T AWD | 2016-01-09 - 2900-01-01 | 405 hk |
| INFINITI | Q60 coupé | 3.7 | 2013-01-10 - 2900-01-01 | 320 hk |
| KIA | CARENS III Skåpbil (FN) | 1.6 CRDi 110 | 2010-01-10 - 2013-01-03 | 116 hk |
| KIA | CARENS III Skåpbil (FN) | 1.6 CRDi 128 | 2010-01-10 - 2013-01-03 | 128 hk |
| KIA | CARENS III Skåpbil (FN) | 1.6 CVVT | 2009-01-06 - 2013-01-03 | 126 hk |
| KIA | CARENS III Skåpbil (FN) | 1.6 CVVT | 2009-01-08 - 2013-01-03 | 132 hk |
